第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Bearings
  • Thrust Bearings
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
1~20/77
  • Thrust Bearings
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Thermal Speed Rating    T3 - Cup Width    T1 - Cage Position    T - Total Width    Static Load Rating    S - Dimension    r - Fillet Radius    H - Shoulder Diameter - Shaft (Min)  
699... 240 rpm 117.00 mm4.... 156.42 mm6.156 in 224.00 mm8.8... 55860 kN1255700... 418.00 mm1... 8.00 mm0.320 in 966.00 mm38.030 in
609... 300 rpm 124.00 mm4.... 171.42 mm6.749 in 236.00 mm9.2... 47120 kN1059300... 310.00 mm1... 8.00 mm0.310 in 753.00 mm29.650 in
196... 440 rpm 73.50 mm2.8... 101.60 mm4.000 in 150.00 mm5.9... 20000 kN4500000... 270.00 mm1... 5.00 mm0.197 in 635.0 mm25.00 in
142... 140 rpm 144.50 mm5.... 175.80 mm10.859 in 276.00 mm10.... 94280 kN2119400... 561.00 mm2... 10.00 mm0.390 in 1224.00 mm48.190 in
822... 260 rpm 134.00 mm5.... 186.00 mm7.320 in 258.00 mm10.... 57530 kN1293300... 351.00 mm1... 10.00 mm0.390 in 847.10 mm33.350 in
326... 140 rpm 208.50 mm8.... 289.90 mm11.410 in 402.00 mm15.... 148040 kN332800... 580.00 mm2... 12.00 mm0.470 in 1385.10 mm54.530 in
633... 230 rpm 102.00 mm4.... 131.10 mm5.161 in 190.00 mm7.4... 59110 kN1328800... 539.00 mm2... 8.00 mm0.310 in 1187.00 mm46.730 in
215... 170 rpm 181.00 mm7.... 253.10 mm9.960 in 354.09 mm13.... 109310 kN245740... 495.00 mm1... 12.00 mm0.470 in 1190.00 mm46.850 in
256... 160 rpm 195.50 mm7.... 272.10 mm10.710 in 372.00 mm14.... 126950 kN285400... 523.00 mm2... 12.00 mm0.470 in 1253.00 mm49.330 in
296... 150 rpm 204.00 mm8.... 284.60 mm11.210 in 390.00 mm15.... 139020 kN312530... 552.00 mm2... 12.00 mm0.470 in 1321.00 mm52.010 in
183... 190 rpm 173.50 mm6.... 241.59 mm9.511 in 335.00 mm13.... 98280 kN2209400... 467.00 mm1... 12.00 mm0.470 in 1122.00 mm44.170 in
115... 230 rpm 150.00 mm5.... 209.25 mm8.238 in 290.00 mm11.... 71970 kN1617900... 391.00 mm1... 12.00 mm0.470 in 946.00 mm37.240 in
137... 210 rpm 160.00 mm6.... 222.61 mm8.764 in 308.00 mm12.... 81300 kN1827600... 414.00 mm1... 12.00 mm0.470 in 1003.00 mm39.490 in
153... 200 rpm 163.00 mm6.... 226.81 mm8.929 in 315.00 mm12.... 87900 kN1976100... 439.00 mm1... 12.00 mm0.470 in 1054.00 mm41.500 in
361... 330 rpm 89.00 mm3.5... 127.30 mm5.012 in 180.20 mm7.0... 32700 kN7360000... 335.00 mm1... 6.00 mm0.240 in 780.00 mm30.709 in
218... 410 rpm 73.00 mm2.8... 89.50 mm3.520 in 140.00 mm5.5... 22000 kN4940000... 363.00 mm1... 5.00 mm0.197 in 813.00 mm32.010 in
195... 380 rpm 71.50 mm2.8... 90.32 mm3.556 in 132.00 mm5.1... 25800 kN5800000... 338.00 mm1... 5.00 mm0.197 in 738.00 mm29.060 in
101... 240 rpm 146.00 mm5.... 203.10 mm8.000 in 280.00 mm11.... 65910 kN1481600... 367.00 mm1... 10.00 mm0.390 in 893.10 mm35.160 in
309... 370 rpm 85.00 mm3.3... 119.10 mm4.689 in 175.00 mm6.8... 26600 kN5990000... 310.00 mm1... 6.00 mm0.240 in 740.00 mm29.134 in
744... 280 rpm 134.00 mm6.... 183.20 mm7.210 in 250.00 mm9.8... 54370 kN1222200... 328.00 mm1... 10.00 mm0.390 in 798.10 mm31.420 in
Bearing No.  
 Weight    Thermal Speed Rating    T3 - Cup Width    T1 - Cage Position    T - Total Width    Static Load Rating    S - Dimension    r - Fillet Radius    H - Shoulder Diameter - Shaft (Min)  
699... 240 rpm 117.00 mm4.... 156.42 mm6.156 in 224.00 mm8.8... 55860 kN1255700... 418.00 mm1... 8.00 mm0.320 in 966.00 mm38.030 in
609... 300 rpm 124.00 mm4.... 171.42 mm6.749 in 236.00 mm9.2... 47120 kN1059300... 310.00 mm1... 8.00 mm0.310 in 753.00 mm29.650 in
196... 440 rpm 73.50 mm2.8... 101.60 mm4.000 in 150.00 mm5.9... 20000 kN4500000... 270.00 mm1... 5.00 mm0.197 in 635.0 mm25.00 in
142... 140 rpm 144.50 mm5.... 175.80 mm10.859 in 276.00 mm10.... 94280 kN2119400... 561.00 mm2... 10.00 mm0.390 in 1224.00 mm48.190 in
822... 260 rpm 134.00 mm5.... 186.00 mm7.320 in 258.00 mm10.... 57530 kN1293300... 351.00 mm1... 10.00 mm0.390 in 847.10 mm33.350 in
326... 140 rpm 208.50 mm8.... 289.90 mm11.410 in 402.00 mm15.... 148040 kN332800... 580.00 mm2... 12.00 mm0.470 in 1385.10 mm54.530 in
633... 230 rpm 102.00 mm4.... 131.10 mm5.161 in 190.00 mm7.4... 59110 kN1328800... 539.00 mm2... 8.00 mm0.310 in 1187.00 mm46.730 in
215... 170 rpm 181.00 mm7.... 253.10 mm9.960 in 354.09 mm13.... 109310 kN245740... 495.00 mm1... 12.00 mm0.470 in 1190.00 mm46.850 in
256... 160 rpm 195.50 mm7.... 272.10 mm10.710 in 372.00 mm14.... 126950 kN285400... 523.00 mm2... 12.00 mm0.470 in 1253.00 mm49.330 in
296... 150 rpm 204.00 mm8.... 284.60 mm11.210 in 390.00 mm15.... 139020 kN312530... 552.00 mm2... 12.00 mm0.470 in 1321.00 mm52.010 in
183... 190 rpm 173.50 mm6.... 241.59 mm9.511 in 335.00 mm13.... 98280 kN2209400... 467.00 mm1... 12.00 mm0.470 in 1122.00 mm44.170 in
115... 230 rpm 150.00 mm5.... 209.25 mm8.238 in 290.00 mm11.... 71970 kN1617900... 391.00 mm1... 12.00 mm0.470 in 946.00 mm37.240 in
137... 210 rpm 160.00 mm6.... 222.61 mm8.764 in 308.00 mm12.... 81300 kN1827600... 414.00 mm1... 12.00 mm0.470 in 1003.00 mm39.490 in
153... 200 rpm 163.00 mm6.... 226.81 mm8.929 in 315.00 mm12.... 87900 kN1976100... 439.00 mm1... 12.00 mm0.470 in 1054.00 mm41.500 in
361... 330 rpm 89.00 mm3.5... 127.30 mm5.012 in 180.20 mm7.0... 32700 kN7360000... 335.00 mm1... 6.00 mm0.240 in 780.00 mm30.709 in
218... 410 rpm 73.00 mm2.8... 89.50 mm3.520 in 140.00 mm5.5... 22000 kN4940000... 363.00 mm1... 5.00 mm0.197 in 813.00 mm32.010 in
195... 380 rpm 71.50 mm2.8... 90.32 mm3.556 in 132.00 mm5.1... 25800 kN5800000... 338.00 mm1... 5.00 mm0.197 in 738.00 mm29.060 in
101... 240 rpm 146.00 mm5.... 203.10 mm8.000 in 280.00 mm11.... 65910 kN1481600... 367.00 mm1... 10.00 mm0.390 in 893.10 mm35.160 in
309... 370 rpm 85.00 mm3.3... 119.10 mm4.689 in 175.00 mm6.8... 26600 kN5990000... 310.00 mm1... 6.00 mm0.240 in 740.00 mm29.134 in
744... 280 rpm 134.00 mm6.... 183.20 mm7.210 in 250.00 mm9.8... 54370 kN1222200... 328.00 mm1... 10.00 mm0.390 in 798.10 mm31.420 in
Thrust Bearings
Contact us