第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Bearings
  • Thrust Bearings
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
41~60/77
  • Thrust Bearings
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Thermal Speed Rating    T3 - Cup Width    T1 - Cage Position    T - Total Width    Static Load Rating    S - Dimension    r - Fillet Radius    H - Shoulder Diameter - Shaft (Min)  
94.... 620 rpm 59.50 mm2.3... 102.60 mm4.039 in 122.00 mm4.8... 12000 kN2690000... 192.00 mm7... 4.0 mm0.157 in 463.00 mm18.230 in
225... 170 rpm 185.50 mm7.... 309.47 mm12.184 in 354.09 mm13.... 112880 kN253770... 495.00 mm1... 12.00 mm0.470 in 1171.10 mm46.110 in
207... 490 rpm 88.00 mm3.4... 123.65 mm4.868 in 170.00 mm6.6... 22030 kN4953000... 202.00 mm7... 6.00 mm0.240 in 500.00 mm19.690 in
67.... 690 rpm 51.00 mm2.0... 95.50 mm3.760 in 109.04 mm4.2... 9900 kN2230000 lbf 168.00 mm6... 4.0 mm0.157 in 407.00 mm16.020 in
71.... 650 rpm 53.00 mm2.0... 94.40 mm3.717 in 109.00 mm4.2... 10700 kN2400000... 180.00 mm7... 4.0 mm0.157 in 427 mm16.811 in
224... 370 rpm 73.00 mm2.8... 121.10 mm4.768 in 140.00 mm5.5... 23100 kN5190000... 363.00 mm1... 5.00 mm0.197 in 813.00 mm32.008 in
73.... 770 rpm 59.00 mm2.3... 104.70 mm4.120 in 122.00 mm4.8... 9520 kN2140000 lbf 142.00 mm5... 5.00 mm0.197 in 360.0 mm14.17 in
96.... 690 rpm 63.00 mm2.4... 116.90 mm4.600 in 132.04 mm5.1... 11900 kN2680000... 154.00 mm6... 5.00 mm0.197 in 391.00 mm15.394 in
49.... 740 rpm 45.50 mm1.7... 84.70 mm3.330 in 95.04 mm3.74... 8500 kN1910000 lbf 158.00 mm6... 4.0 mm0.157 in 376.00 mm14.800 in
132... 600 rpm 70.50 mm2.7... 128.60 mm5.063 in 145.00 mm5.7... 15000 kN3370000... 175.00 mm6... 5.00 mm0.197 in 443.00 mm17.441 in
69.... 830 rpm 58.50 mm2.3... 105.70 mm4.160 in 122.00 mm4.8... 9090 kN2040000 lbf 132.00 mm5... 5.00 mm0.197 in 339.00 mm13.350 in
46.... 790 rpm 46.00 mm1.8... 84.70 mm3.335 in 95.00 mm3.74... 8100 kN1820000 lbf 148.00 mm5... 4.0 mm0.16 in 356.00 mm14.016 in
32.... 870 rpm 40.50 mm1.5... 74.40 mm2.930 in 85.03 mm3.34... 6280 kN1410000 lbf 135.00 mm5... 3.00 mm0.12 in 323.00 mm12.720 in
55.... 930 rpm 55.50 mm2.1... 100.30 mm3.950 in 115.000 mm4.... 7910 kN1780000 lbf 117.00 mm4... 4.0 mm0.16 in 303.00 mm11.929 in
39.... 1100 rpm 50.00 mm1.9... 89.00 mm3.500 in 103.00 mm4.0... 6140 kN1380000 lbf 104.00 mm4... 4.0 mm0.157 in 270.00 mm10.630 in
64.... 900 rpm 59.40 mm2.3... 104.20 mm4.102 in 122.00 mm4.8... 8470 kN1900000 lbf 122.00 mm4... 4.0 mm0.157 in 317.00 mm12.480 in
30.... 960 rpm 41.00 mm1.6... 74.10 mm2.920 in 85.03 mm3.34... 5840 kN1310000 lbf 125.00 mm4... 3.00 mm0.12 in 303.00 mm11.930 in
27.... 1200 rpm 43.40 mm1.7... 78.30 mm3.080 in 90.00 mm3.54... 4730 kN1060000 lbf 92 mm3.622 in 3.00 mm0.12 in 238.00 mm9.370 in
22.... 1100 rpm 36.00 mm1.4... 67.70 mm2.660 in 78.13 mm3.07... 4550 kN1020000 lbf 110.00 mm4... 3.00 mm0.12 in 268.00 mm10.550 in
47.... 990 rpm 53.00 mm2.0... 94.10 mm3.700 in 109.03 mm4.2... 7090 kN1590000 lbf 110.00 mm4... 4.0 mm0.157 in 286.00 mm11.260 in
Bearing No.  
 Weight    Thermal Speed Rating    T3 - Cup Width    T1 - Cage Position    T - Total Width    Static Load Rating    S - Dimension    r - Fillet Radius    H - Shoulder Diameter - Shaft (Min)  
94.... 620 rpm 59.50 mm2.3... 102.60 mm4.039 in 122.00 mm4.8... 12000 kN2690000... 192.00 mm7... 4.0 mm0.157 in 463.00 mm18.230 in
225... 170 rpm 185.50 mm7.... 309.47 mm12.184 in 354.09 mm13.... 112880 kN253770... 495.00 mm1... 12.00 mm0.470 in 1171.10 mm46.110 in
207... 490 rpm 88.00 mm3.4... 123.65 mm4.868 in 170.00 mm6.6... 22030 kN4953000... 202.00 mm7... 6.00 mm0.240 in 500.00 mm19.690 in
67.... 690 rpm 51.00 mm2.0... 95.50 mm3.760 in 109.04 mm4.2... 9900 kN2230000 lbf 168.00 mm6... 4.0 mm0.157 in 407.00 mm16.020 in
71.... 650 rpm 53.00 mm2.0... 94.40 mm3.717 in 109.00 mm4.2... 10700 kN2400000... 180.00 mm7... 4.0 mm0.157 in 427 mm16.811 in
224... 370 rpm 73.00 mm2.8... 121.10 mm4.768 in 140.00 mm5.5... 23100 kN5190000... 363.00 mm1... 5.00 mm0.197 in 813.00 mm32.008 in
73.... 770 rpm 59.00 mm2.3... 104.70 mm4.120 in 122.00 mm4.8... 9520 kN2140000 lbf 142.00 mm5... 5.00 mm0.197 in 360.0 mm14.17 in
96.... 690 rpm 63.00 mm2.4... 116.90 mm4.600 in 132.04 mm5.1... 11900 kN2680000... 154.00 mm6... 5.00 mm0.197 in 391.00 mm15.394 in
49.... 740 rpm 45.50 mm1.7... 84.70 mm3.330 in 95.04 mm3.74... 8500 kN1910000 lbf 158.00 mm6... 4.0 mm0.157 in 376.00 mm14.800 in
132... 600 rpm 70.50 mm2.7... 128.60 mm5.063 in 145.00 mm5.7... 15000 kN3370000... 175.00 mm6... 5.00 mm0.197 in 443.00 mm17.441 in
69.... 830 rpm 58.50 mm2.3... 105.70 mm4.160 in 122.00 mm4.8... 9090 kN2040000 lbf 132.00 mm5... 5.00 mm0.197 in 339.00 mm13.350 in
46.... 790 rpm 46.00 mm1.8... 84.70 mm3.335 in 95.00 mm3.74... 8100 kN1820000 lbf 148.00 mm5... 4.0 mm0.16 in 356.00 mm14.016 in
32.... 870 rpm 40.50 mm1.5... 74.40 mm2.930 in 85.03 mm3.34... 6280 kN1410000 lbf 135.00 mm5... 3.00 mm0.12 in 323.00 mm12.720 in
55.... 930 rpm 55.50 mm2.1... 100.30 mm3.950 in 115.000 mm4.... 7910 kN1780000 lbf 117.00 mm4... 4.0 mm0.16 in 303.00 mm11.929 in
39.... 1100 rpm 50.00 mm1.9... 89.00 mm3.500 in 103.00 mm4.0... 6140 kN1380000 lbf 104.00 mm4... 4.0 mm0.157 in 270.00 mm10.630 in
64.... 900 rpm 59.40 mm2.3... 104.20 mm4.102 in 122.00 mm4.8... 8470 kN1900000 lbf 122.00 mm4... 4.0 mm0.157 in 317.00 mm12.480 in
30.... 960 rpm 41.00 mm1.6... 74.10 mm2.920 in 85.03 mm3.34... 5840 kN1310000 lbf 125.00 mm4... 3.00 mm0.12 in 303.00 mm11.930 in
27.... 1200 rpm 43.40 mm1.7... 78.30 mm3.080 in 90.00 mm3.54... 4730 kN1060000 lbf 92 mm3.622 in 3.00 mm0.12 in 238.00 mm9.370 in
22.... 1100 rpm 36.00 mm1.4... 67.70 mm2.660 in 78.13 mm3.07... 4550 kN1020000 lbf 110.00 mm4... 3.00 mm0.12 in 268.00 mm10.550 in
47.... 990 rpm 53.00 mm2.0... 94.10 mm3.700 in 109.03 mm4.2... 7090 kN1590000 lbf 110.00 mm4... 4.0 mm0.157 in 286.00 mm11.260 in
Thrust Bearings
Contact us