第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Double Concentric Solid-Block Housed Units
Double Concentric Solid-Block Housed Units
  • Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Double Concentric Four-Bolt Pillow Block
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
1~20/69
  • Double Concentric Solid-Block Housed Units
  • Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Double Concentric Four-Bolt Pillow Block
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Bearing Number    Housing Construction    UPC Code    Shaft Size Type    Full Timken Part Number    Locking Style    Y2 - Geometry Factor    Y1 - Geometry Factor  
4.31 2.90 49.0 lb22.2 Kg 0.003... 3-1/2 in Imperial 0.0024 in0... 0.0039 in0.100 mm 2400 rpm
3.90 2.62 149 lb67.6 Kg 0.005... 4-15/16 in Imperial 0.0037 in0... 0.0057 in0.145 mm 1500 rpm
3.90 2.62 149 lb67.6 Kg 0.005... 5 in Imperial 0.0037 in0... 0.0057 in0.145 mm 1500 rpm
4.06 2.73 139 lb63.1 Kg 0.005... 4-7/16 in Imperial 0.0030 in0... 0.0047 in0.120 mm 1700 rpm
3.90 2.62 149 lb67.6 Kg 0.005... 130 mm Metric 0.0037 in0... 0.0057 in0.145 mm 1500 rpm
4.06 2.73 139 lb63.1 Kg 0.005... 4-1/2 in Imperial 0.0030 in0... 0.0047 in0.120 mm 1700 rpm
4.24 2.85 99 lb44.9 Kg 0.003... 100 mm Metric 0.0030 in0... 0.0047 in0.120 mm 2000 rpm
4.24 2.85 99 lb44.9 Kg 0.003... 3-15/16 in Imperial 0.0030 in0... 0.0047 in0.120 mm 2000 rpm
4.24 2.85 99 lb44.9 Kg 0.003... 4 in Imperial 0.0030 in0... 0.0047 in0.120 mm 2000 rpm
4.06 2.73 139 lb63.1 Kg 0.005... 115 mm Metric 0.0030 in0... 0.0047 in0.120 mm 1700 rpm
4.15 2.79 29 lb13.20 Kg 0.001... 60 mm Metric 0.0016 in0... 0.0026 in0.065 mm 3200 rpm
4.31 2.90 64 lb29 Kg 0.003... 3-7/16 in Imperial 0.0024 in0... 0.0039 in0.100 mm 2400 rpm
4.31 2.90 64 lb29 Kg 0.003... 3-1/2 in Imperial 0.0024 in0... 0.0039 in0.100 mm 2400 rpm
4.31 2.90 64 lb29 Kg 0.003... 85 mm Metric 0.0024 in0... 0.0039 in0.100 mm 2400 rpm
4.31 2.90 64 lb29 Kg 0.003... 3-3/16 in Imperial 0.0024 in0... 0.0039 in0.100 mm 2400 rpm
4.31 2.90 64 lb29 Kg 0.003... 3-1/4 in Imperial 0.0024 in0... 0.0039 in0.100 mm 2400 rpm
4.67 3.14 45 lb20.40 Kg 0.002... 2-15/16 in Imperial 0.0020 in0... 0.0031 in0.080 mm 2900 rpm
4.67 3.14 45 lb20.40 Kg 0.002... 2-3/4 in Imperial 0.0020 in0... 0.0031 in0.080 mm 2900 rpm
4.31 2.90 64 lb29 Kg 0.003... 80 mm Metric 0.0024 in0... 0.0039 in0.100 mm 2400 rpm
4.31 2.90 64 lb29 Kg 0.003... 90 mm Metric 0.0024 in0... 0.0039 in0.100 mm 2400 rpm
Bearing No.  
 Weight    Bearing Number    Housing Construction    UPC Code    Shaft Size Type    Full Timken Part Number    Locking Style    Y2 - Geometry Factor    Y1 - Geometry Factor  
4.31 2.90 49.0 lb22.2 Kg 0.003... 3-1/2 in Imperial 0.0024 in0... 0.0039 in0.100 mm 2400 rpm
3.90 2.62 149 lb67.6 Kg 0.005... 4-15/16 in Imperial 0.0037 in0... 0.0057 in0.145 mm 1500 rpm
3.90 2.62 149 lb67.6 Kg 0.005... 5 in Imperial 0.0037 in0... 0.0057 in0.145 mm 1500 rpm
4.06 2.73 139 lb63.1 Kg 0.005... 4-7/16 in Imperial 0.0030 in0... 0.0047 in0.120 mm 1700 rpm
3.90 2.62 149 lb67.6 Kg 0.005... 130 mm Metric 0.0037 in0... 0.0057 in0.145 mm 1500 rpm
4.06 2.73 139 lb63.1 Kg 0.005... 4-1/2 in Imperial 0.0030 in0... 0.0047 in0.120 mm 1700 rpm
4.24 2.85 99 lb44.9 Kg 0.003... 100 mm Metric 0.0030 in0... 0.0047 in0.120 mm 2000 rpm
4.24 2.85 99 lb44.9 Kg 0.003... 3-15/16 in Imperial 0.0030 in0... 0.0047 in0.120 mm 2000 rpm
4.24 2.85 99 lb44.9 Kg 0.003... 4 in Imperial 0.0030 in0... 0.0047 in0.120 mm 2000 rpm
4.06 2.73 139 lb63.1 Kg 0.005... 115 mm Metric 0.0030 in0... 0.0047 in0.120 mm 1700 rpm
4.15 2.79 29 lb13.20 Kg 0.001... 60 mm Metric 0.0016 in0... 0.0026 in0.065 mm 3200 rpm
4.31 2.90 64 lb29 Kg 0.003... 3-7/16 in Imperial 0.0024 in0... 0.0039 in0.100 mm 2400 rpm
4.31 2.90 64 lb29 Kg 0.003... 3-1/2 in Imperial 0.0024 in0... 0.0039 in0.100 mm 2400 rpm
4.31 2.90 64 lb29 Kg 0.003... 85 mm Metric 0.0024 in0... 0.0039 in0.100 mm 2400 rpm
4.31 2.90 64 lb29 Kg 0.003... 3-3/16 in Imperial 0.0024 in0... 0.0039 in0.100 mm 2400 rpm
4.31 2.90 64 lb29 Kg 0.003... 3-1/4 in Imperial 0.0024 in0... 0.0039 in0.100 mm 2400 rpm
4.67 3.14 45 lb20.40 Kg 0.002... 2-15/16 in Imperial 0.0020 in0... 0.0031 in0.080 mm 2900 rpm
4.67 3.14 45 lb20.40 Kg 0.002... 2-3/4 in Imperial 0.0020 in0... 0.0031 in0.080 mm 2900 rpm
4.31 2.90 64 lb29 Kg 0.003... 80 mm Metric 0.0024 in0... 0.0039 in0.100 mm 2400 rpm
4.31 2.90 64 lb29 Kg 0.003... 90 mm Metric 0.0024 in0... 0.0039 in0.100 mm 2400 rpm
Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Double Concentric Four-Bolt Pillow Block
Contact us