第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Double Concentric Solid-Block Housed Units
Double Concentric Solid-Block Housed Units
  • Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Double Concentric Take-Up Block
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
1~20/26
  • Double Concentric Solid-Block Housed Units
  • Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Double Concentric Take-Up Block
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Bearing Number    Housing Construction    UPC Code    Shaft Size Type    Full Timken Part Number    Locking Style    Y2 - Geometry Factor    Y1 - Geometry Factor  
4.15 2.79 27 lb12.2 Kg 08834... 0.0015 in0.0... 2-7/16 in Imperial 0.040 mm0.0016 in 0.065 mm0.0026 in
4.31 2.90 44 lb20.00 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-7/16 in Imperial 0.060 mm0.0024 in 0.100 mm0.0039 in
4.24 2.85 58.0 lb26.3 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 4 in Imperial 0.075 mm0.0030 in 0.120 mm0.0047 in
4.24 2.85 58.0 lb26.3 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 100 mm Metric 0.075 mm0.0030 in 0.120 mm0.0047 in
4.31 2.90 44 lb20.00 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-1/4 in Imperial 0.060 mm0.0024 in 0.100 mm0.0039 in
4.31 2.90 44 lb20.00 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-1/2 in Imperial 0.060 mm0.0024 in 0.100 mm0.0039 in
4.24 2.85 58.0 lb26.3 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-15/16 in Imperial 0.075 mm0.0030 in 0.120 mm0.0047 in
4.31 2.90 44 lb20.00 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 90 mm Metric 0.060 mm0.0024 in 0.100 mm0.0039 in
4.31 2.90 44 lb20.00 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 85 mm Metric 0.060 mm0.0024 in 0.100 mm0.0039 in
4.31 2.90 44 lb20.00 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-3/16 in Imperial 0.060 mm0.0024 in 0.100 mm0.0039 in
4.67 3.14 35 lb15.90 Kg 08834... 0.0020 in0.0... 3 in Imperial 0.050 mm0.0020 in 0.080 mm0.0031 in
4.67 3.14 35 lb15.90 Kg 08834... 0.0020 in0.0... 2-3/4 in Imperial 0.050 mm0.0020 in 0.080 mm0.0031 in
4.67 3.14 35 lb15.90 Kg 08834... 0.0020 in0.0... 2-15/16 in Imperial 0.050 mm0.0020 in 0.080 mm0.0031 in
4.31 2.90 44 lb20.00 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 80 mm Metric 0.060 mm0.0024 in 0.100 mm0.0039 in
4.67 3.14 35 lb15.90 Kg 08834... 0.0020 in0.0... 70 mm Metric 0.050 mm0.0020 in 0.080 mm0.0031 in
4.67 3.14 35 lb15.90 Kg 08834... 0.0020 in0.0... 75 mm Metric 0.050 mm0.0020 in 0.080 mm0.0031 in
4.67 3.14 35 lb15.90 Kg 08834... 0.0020 in0.0... 2-11/16 in Imperial 0.050 mm0.0020 in 0.080 mm0.0031 in
4.15 2.79 27 lb12.2 Kg 08834... 0.0015 in0.0... 60 mm Metric 0.040 mm0.0016 in 0.065 mm0.0026 in
4.15 2.79 27 lb12.2 Kg 08834... 0.0015 in0.0... 2-1/2 in Imperial 0.040 mm0.0016 in 0.065 mm0.0026 in
4.15 2.79 27 lb12.2 Kg 08834... 0.0015 in0.0... 65 mm Metric 0.040 mm0.0016 in 0.065 mm0.0026 in
Bearing No.  
 Weight    Bearing Number    Housing Construction    UPC Code    Shaft Size Type    Full Timken Part Number    Locking Style    Y2 - Geometry Factor    Y1 - Geometry Factor  
4.15 2.79 27 lb12.2 Kg 08834... 0.0015 in0.0... 2-7/16 in Imperial 0.040 mm0.0016 in 0.065 mm0.0026 in
4.31 2.90 44 lb20.00 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-7/16 in Imperial 0.060 mm0.0024 in 0.100 mm0.0039 in
4.24 2.85 58.0 lb26.3 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 4 in Imperial 0.075 mm0.0030 in 0.120 mm0.0047 in
4.24 2.85 58.0 lb26.3 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 100 mm Metric 0.075 mm0.0030 in 0.120 mm0.0047 in
4.31 2.90 44 lb20.00 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-1/4 in Imperial 0.060 mm0.0024 in 0.100 mm0.0039 in
4.31 2.90 44 lb20.00 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-1/2 in Imperial 0.060 mm0.0024 in 0.100 mm0.0039 in
4.24 2.85 58.0 lb26.3 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-15/16 in Imperial 0.075 mm0.0030 in 0.120 mm0.0047 in
4.31 2.90 44 lb20.00 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 90 mm Metric 0.060 mm0.0024 in 0.100 mm0.0039 in
4.31 2.90 44 lb20.00 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 85 mm Metric 0.060 mm0.0024 in 0.100 mm0.0039 in
4.31 2.90 44 lb20.00 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-3/16 in Imperial 0.060 mm0.0024 in 0.100 mm0.0039 in
4.67 3.14 35 lb15.90 Kg 08834... 0.0020 in0.0... 3 in Imperial 0.050 mm0.0020 in 0.080 mm0.0031 in
4.67 3.14 35 lb15.90 Kg 08834... 0.0020 in0.0... 2-3/4 in Imperial 0.050 mm0.0020 in 0.080 mm0.0031 in
4.67 3.14 35 lb15.90 Kg 08834... 0.0020 in0.0... 2-15/16 in Imperial 0.050 mm0.0020 in 0.080 mm0.0031 in
4.31 2.90 44 lb20.00 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 80 mm Metric 0.060 mm0.0024 in 0.100 mm0.0039 in
4.67 3.14 35 lb15.90 Kg 08834... 0.0020 in0.0... 70 mm Metric 0.050 mm0.0020 in 0.080 mm0.0031 in
4.67 3.14 35 lb15.90 Kg 08834... 0.0020 in0.0... 75 mm Metric 0.050 mm0.0020 in 0.080 mm0.0031 in
4.67 3.14 35 lb15.90 Kg 08834... 0.0020 in0.0... 2-11/16 in Imperial 0.050 mm0.0020 in 0.080 mm0.0031 in
4.15 2.79 27 lb12.2 Kg 08834... 0.0015 in0.0... 60 mm Metric 0.040 mm0.0016 in 0.065 mm0.0026 in
4.15 2.79 27 lb12.2 Kg 08834... 0.0015 in0.0... 2-1/2 in Imperial 0.040 mm0.0016 in 0.065 mm0.0026 in
4.15 2.79 27 lb12.2 Kg 08834... 0.0015 in0.0... 65 mm Metric 0.040 mm0.0016 in 0.065 mm0.0026 in
Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Double Concentric Take-Up Block
Contact us