第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Cylindrical Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
  • Cylindrical Roller Radial Bearings/HJ Series
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
1~20/20
  • Cylindrical Roller Bearings
  • Cylindrical Roller Radial Bearings/HJ Series
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Chamfer rsmin    Static Load Rating Co    Dynamic Load Rating C11    Width B    O.D. D    DUR/DOR F/E    Bore d    Backing Shaft Diameter ds  
21.... 1350 kN326000 lbf 1300 rpm 1200 rpm 266.... 234... 234.869 ... 282... 282.575 mm11.125 in
18.... 1210 kN271000 lbf 1600 rpm 1400 rpm 228.... 196... 196.769 ... 244... 244.475 mm9.625 in
19.... 1290 kN290000 lbf 1500 rpm 1300 rpm 241.... 209... 209.469 ... 257... 257.175 mm10.125 in
20.... 1370 kN308000 lbf 1400 rpm 1200 rpm 254.... 222... 222.169 ... 269... 269.875 mm10.625 in
17.... 1130 kN253000 lbf 1800 rpm 1600 rpm 216.... 184... 184.069 ... 231... 231.775 mm9.125 in
12.... 1050 kN237000 lbf 2000 rpm 1800 rpm 188.... 165... 165.034 ... 203... 203.200 mm8.000 in
9.5... 777 kN175000 lbf 2300 rpm 2000 rpm 176.... 152... 152.334 ... 190... 190.500 mm7.500 in
11.... 984 kN221000 lbf 2200 rpm 2000 rpm 176.... 152... 152.334 ... 190... 190.500 mm7.500 in
10.... 832 kN187000 lbf 2100 rpm 1800 rpm 188.... 165... 165.034 ... 203... 203.200 mm8.000 in
10.... 883 kN198000 lbf 2500 rpm 2200 rpm 163.... 139... 139.634 ... 177... 177.800 mm7.000 in
11.... 918 kN206000 lbf 2400 rpm 2100 rpm 169.... 146... 145.984 ... 184... 184.150 mm7.250 in
8.1... 684 kN154000 lbf 2800 rpm 2500 rpm 150.... 127... 126.934 ... 165... 165.100 mm6.500 in
8.8... 697 kN157000 lbf 2600 rpm 2300 rpm 163.... 139... 139.634 ... 177... 177.800 mm7.000 in
5.8... 517 kN116000 lbf 2800 rpm 2400 rpm 150.... 127... 126.934 ... 165... 165.100 mm6.500 in
7.3... 590 kN133000 lbf 2800 rpm 2500 rpm 150.... 127... 126.934 ... 165... 165.100 mm6.500 in
6.6... 517 kN116000 lbf 3200 rpm 2800 rpm 138.... 114... 114.242 ... 152... 152.400 mm6.000 in
7.4... 599 kN135000 lbf 3200 rpm 2800 rpm 138.... 114... 114.242 ... 152... 152.400 mm6.000 in
3.5... 444 kN99900 lbf 3300 rpm 2900 rpm 123.... 107... 107.892 ... 133... 133.350 mm5.250 in
3.2... 398 kN89400 lbf 3700 rpm 3300 rpm 111.... 95.... 95.192 m... 120... 120.650 mm4.750 in
3.3... 428 kN96200 lbf 3500 rpm 3100 rpm 117.... 101... 101.542 ... 126... 127.000 mm5.000 in
Bearing No.  
 Weight    Chamfer rsmin    Static Load Rating Co    Dynamic Load Rating C11    Width B    O.D. D    DUR/DOR F/E    Bore d    Backing Shaft Diameter ds  
21.... 1350 kN326000 lbf 1300 rpm 1200 rpm 266.... 234... 234.869 ... 282... 282.575 mm11.125 in
18.... 1210 kN271000 lbf 1600 rpm 1400 rpm 228.... 196... 196.769 ... 244... 244.475 mm9.625 in
19.... 1290 kN290000 lbf 1500 rpm 1300 rpm 241.... 209... 209.469 ... 257... 257.175 mm10.125 in
20.... 1370 kN308000 lbf 1400 rpm 1200 rpm 254.... 222... 222.169 ... 269... 269.875 mm10.625 in
17.... 1130 kN253000 lbf 1800 rpm 1600 rpm 216.... 184... 184.069 ... 231... 231.775 mm9.125 in
12.... 1050 kN237000 lbf 2000 rpm 1800 rpm 188.... 165... 165.034 ... 203... 203.200 mm8.000 in
9.5... 777 kN175000 lbf 2300 rpm 2000 rpm 176.... 152... 152.334 ... 190... 190.500 mm7.500 in
11.... 984 kN221000 lbf 2200 rpm 2000 rpm 176.... 152... 152.334 ... 190... 190.500 mm7.500 in
10.... 832 kN187000 lbf 2100 rpm 1800 rpm 188.... 165... 165.034 ... 203... 203.200 mm8.000 in
10.... 883 kN198000 lbf 2500 rpm 2200 rpm 163.... 139... 139.634 ... 177... 177.800 mm7.000 in
11.... 918 kN206000 lbf 2400 rpm 2100 rpm 169.... 146... 145.984 ... 184... 184.150 mm7.250 in
8.1... 684 kN154000 lbf 2800 rpm 2500 rpm 150.... 127... 126.934 ... 165... 165.100 mm6.500 in
8.8... 697 kN157000 lbf 2600 rpm 2300 rpm 163.... 139... 139.634 ... 177... 177.800 mm7.000 in
5.8... 517 kN116000 lbf 2800 rpm 2400 rpm 150.... 127... 126.934 ... 165... 165.100 mm6.500 in
7.3... 590 kN133000 lbf 2800 rpm 2500 rpm 150.... 127... 126.934 ... 165... 165.100 mm6.500 in
6.6... 517 kN116000 lbf 3200 rpm 2800 rpm 138.... 114... 114.242 ... 152... 152.400 mm6.000 in
7.4... 599 kN135000 lbf 3200 rpm 2800 rpm 138.... 114... 114.242 ... 152... 152.400 mm6.000 in
3.5... 444 kN99900 lbf 3300 rpm 2900 rpm 123.... 107... 107.892 ... 133... 133.350 mm5.250 in
3.2... 398 kN89400 lbf 3700 rpm 3300 rpm 111.... 95.... 95.192 m... 120... 120.650 mm4.750 in
3.3... 428 kN96200 lbf 3500 rpm 3100 rpm 117.... 101... 101.542 ... 126... 127.000 mm5.000 in
Cylindrical Roller Radial Bearings/HJ Series
Contact us