第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Cylindrical Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
  • Cylindrical Roller Radial Bearings/Single Row ISO
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
1~20/133
  • Cylindrical Roller Bearings
  • Cylindrical Roller Radial Bearings/Single Row ISO
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Chamfer rsmin    Static Load Rating Co    Dynamic Load Rating C11    Width B    O.D. D    DUR/DOR F/E    Bore d    Backing Shaft Diameter ds  
NU N 580 540 METRIC 540... 300.000 ... 0.2226 5590000 N1260000 lbf
NJ N 3300 2800 METRIC 150... 85.00 mm... 0.0883 282000 N63300 lbf
NU N 3300 2800 METRIC 150... 85.00 mm... 0.0883 282000 N63300 lbf
NU N 3300 2900 METRIC 215... 100.00 m... 0.1025 442000 N99400 lbf
NU N 2300 2000 METRIC 280... 130.00 m... 0.1065 753000 N169000 lbf
NU N 1000 930 METRIC 500... 240.000 ... 0.1675 2190000 N492000 lbf
NU N 2100 1900 METRIC 300... 140.00 m... 0.112 837000 N188000 lbf
NU N 1000 940 METRIC 350... 220 mm8.... 0.162 2060000 N463000 lbf
NU N 3500 3100 METRIC 200... 95.00 mm... 0.099 395000 N88800 lbf
NU N 900 810 METRIC 390... 240.000 ... 0.1743 2550000 N573000 lbf
NU N 520 480 METRIC 580... 320.000 ... 0.236 6440000 N1450000 lbf
NU N 2700 2300 METRIC 260... 120.00 m... 0.1177 614000 N138000 lbf
NU N 3400 3000 METRIC 170... 80.00 mm... 0.0956 439000 N98700 lbf
NU N 230 210 METRIC 980... 670.000 ... 0.372 14000000 N3150000 lbf
NU N 1500 1300 METRIC 260... 170 mm6.... 0.1294 1080000 N243000 lbf
NU N 860 770 METRIC 400... 260 mm10... 0.1813 2500000 N562000 lbf
NU N 580 530 METRIC 520... 340.000 ... 0.2253 4280000 N962000 lbf
NU N 370 350 METRIC 720... 440.000 ... 0.2895 9330000 N2100000 lbf
NU N 2900 2500 METRIC 240... 110.00 m... 0.1... 546000 N123000 lbf
NU N 3700 3200 METRIC 190... 90.00 mm... 0.0944 362000 N81400 lbf
Bearing No.  
 Weight    Chamfer rsmin    Static Load Rating Co    Dynamic Load Rating C11    Width B    O.D. D    DUR/DOR F/E    Bore d    Backing Shaft Diameter ds  
NU N 580 540 METRIC 540... 300.000 ... 0.2226 5590000 N1260000 lbf
NJ N 3300 2800 METRIC 150... 85.00 mm... 0.0883 282000 N63300 lbf
NU N 3300 2800 METRIC 150... 85.00 mm... 0.0883 282000 N63300 lbf
NU N 3300 2900 METRIC 215... 100.00 m... 0.1025 442000 N99400 lbf
NU N 2300 2000 METRIC 280... 130.00 m... 0.1065 753000 N169000 lbf
NU N 1000 930 METRIC 500... 240.000 ... 0.1675 2190000 N492000 lbf
NU N 2100 1900 METRIC 300... 140.00 m... 0.112 837000 N188000 lbf
NU N 1000 940 METRIC 350... 220 mm8.... 0.162 2060000 N463000 lbf
NU N 3500 3100 METRIC 200... 95.00 mm... 0.099 395000 N88800 lbf
NU N 900 810 METRIC 390... 240.000 ... 0.1743 2550000 N573000 lbf
NU N 520 480 METRIC 580... 320.000 ... 0.236 6440000 N1450000 lbf
NU N 2700 2300 METRIC 260... 120.00 m... 0.1177 614000 N138000 lbf
NU N 3400 3000 METRIC 170... 80.00 mm... 0.0956 439000 N98700 lbf
NU N 230 210 METRIC 980... 670.000 ... 0.372 14000000 N3150000 lbf
NU N 1500 1300 METRIC 260... 170 mm6.... 0.1294 1080000 N243000 lbf
NU N 860 770 METRIC 400... 260 mm10... 0.1813 2500000 N562000 lbf
NU N 580 530 METRIC 520... 340.000 ... 0.2253 4280000 N962000 lbf
NU N 370 350 METRIC 720... 440.000 ... 0.2895 9330000 N2100000 lbf
NU N 2900 2500 METRIC 240... 110.00 m... 0.1... 546000 N123000 lbf
NU N 3700 3200 METRIC 190... 90.00 mm... 0.0944 362000 N81400 lbf
Cylindrical Roller Radial Bearings/Single Row ISO
Contact us