第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Double V-Lock Solid-Block Housed Units
Double V-Lock Solid-Block Housed Units
  • Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Double V-Lock Four-Bolt Pillow Block
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
1~20/165
  • Double V-Lock Solid-Block Housed Units
  • Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Double V-Lock Four-Bolt Pillow Block
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Bearing Number    Housing Construction    UPC Code    Shaft Size Type    Full Timken Part Number    Locking Style    Y2 - Geometry Factor    Y1 - Geometry Factor  
3.98 2.67 136 lb61.70 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 5 in Imperial 0.0063 in0.160 mm 0.0079 in0.201 mm
3.98 2.67 136 lb61.70 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 130 mm Metric 0.0063 in0.160 mm 0.0079 in0.201 mm
3.98 2.67 136 lb61.70 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 4-15/16 in Imperial 0.0063 in0.160 mm 0.0079 in0.201 mm
3.98 2.67 136 lb61.70 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 125 mm Metric 0.0063 in0.160 mm 0.0079 in0.201 mm
3.90 2.62 82 lb37.2 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 4-7/16 in Imperial 0.0053 in0.135 mm 0.0067 in0.170 mm
3.90 2.62 82 lb37.2 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 4-1/2 in Imperial 0.0053 in0.135 mm 0.0067 in0.170 mm
3.90 2.62 82 lb37.2 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 110 mm Metric 0.0053 in0.135 mm 0.0067 in0.170 mm
3.90 2.62 82 lb37.2 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 115 mm Metric 0.0053 in0.135 mm 0.0067 in0.170 mm
4.06 2.73 67 lb30.400 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 4 in Imperial 0.0053 in0.135 mm 0.0067 in0.170 mm
4.06 2.73 67 lb30.400 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-15/16 in Imperial 0.0053 in0.135 mm 0.0067 in0.170 mm
4.06 2.73 67 lb30.400 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-3/4 in Imperial 0.0053 in0.135 mm 0.0067 in0.170 mm
4.06 2.73 67 lb30.400 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 100 mm Metric 0.0053 in0.135 mm 0.0067 in0.170 mm
4.29 2.88 49.0 lb22.2 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-7/16 in Imperial 0.0043 in0.110 mm 0.0055 in0.140 mm
4.29 2.88 49.0 lb22.2 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-1/2 in Imperial 0.0043 in0.110 mm 0.0055 in0.140 mm
4.06 2.73 67 lb30.400 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-11/16 in Imperial 0.0053 in0.135 mm 0.0067 in0.170 mm
4.29 2.88 49.0 lb22.2 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-1/4 in Imperial 0.0043 in0.110 mm 0.0055 in0.140 mm
4.29 2.88 49.0 lb22.2 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-3/16 in Imperial 0.0043 in0.110 mm 0.0055 in0.140 mm
4.29 2.88 49.0 lb22.2 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 90 mm Metric 0.0043 in0.110 mm 0.0055 in0.140 mm
4.29 2.88 49.0 lb22.2 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 80 mm Metric 0.0043 in0.110 mm 0.0055 in0.140 mm
4.29 2.88 49.0 lb22.2 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 85 mm Metric 0.0043 in0.110 mm 0.0055 in0.140 mm
Bearing No.  
 Weight    Bearing Number    Housing Construction    UPC Code    Shaft Size Type    Full Timken Part Number    Locking Style    Y2 - Geometry Factor    Y1 - Geometry Factor  
3.98 2.67 136 lb61.70 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 5 in Imperial 0.0063 in0.160 mm 0.0079 in0.201 mm
3.98 2.67 136 lb61.70 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 130 mm Metric 0.0063 in0.160 mm 0.0079 in0.201 mm
3.98 2.67 136 lb61.70 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 4-15/16 in Imperial 0.0063 in0.160 mm 0.0079 in0.201 mm
3.98 2.67 136 lb61.70 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 125 mm Metric 0.0063 in0.160 mm 0.0079 in0.201 mm
3.90 2.62 82 lb37.2 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 4-7/16 in Imperial 0.0053 in0.135 mm 0.0067 in0.170 mm
3.90 2.62 82 lb37.2 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 4-1/2 in Imperial 0.0053 in0.135 mm 0.0067 in0.170 mm
3.90 2.62 82 lb37.2 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 110 mm Metric 0.0053 in0.135 mm 0.0067 in0.170 mm
3.90 2.62 82 lb37.2 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 115 mm Metric 0.0053 in0.135 mm 0.0067 in0.170 mm
4.06 2.73 67 lb30.400 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 4 in Imperial 0.0053 in0.135 mm 0.0067 in0.170 mm
4.06 2.73 67 lb30.400 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-15/16 in Imperial 0.0053 in0.135 mm 0.0067 in0.170 mm
4.06 2.73 67 lb30.400 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-3/4 in Imperial 0.0053 in0.135 mm 0.0067 in0.170 mm
4.06 2.73 67 lb30.400 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 100 mm Metric 0.0053 in0.135 mm 0.0067 in0.170 mm
4.29 2.88 49.0 lb22.2 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-7/16 in Imperial 0.0043 in0.110 mm 0.0055 in0.140 mm
4.29 2.88 49.0 lb22.2 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-1/2 in Imperial 0.0043 in0.110 mm 0.0055 in0.140 mm
4.06 2.73 67 lb30.400 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-11/16 in Imperial 0.0053 in0.135 mm 0.0067 in0.170 mm
4.29 2.88 49.0 lb22.2 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-1/4 in Imperial 0.0043 in0.110 mm 0.0055 in0.140 mm
4.29 2.88 49.0 lb22.2 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-3/16 in Imperial 0.0043 in0.110 mm 0.0055 in0.140 mm
4.29 2.88 49.0 lb22.2 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 90 mm Metric 0.0043 in0.110 mm 0.0055 in0.140 mm
4.29 2.88 49.0 lb22.2 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 80 mm Metric 0.0043 in0.110 mm 0.0055 in0.140 mm
4.29 2.88 49.0 lb22.2 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 85 mm Metric 0.0043 in0.110 mm 0.0055 in0.140 mm
Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Double V-Lock Four-Bolt Pillow Block
Contact us