第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Eccentric Solid-Block Housed Units
Eccentric Solid-Block Housed Units
  • Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Eccentric Round Flange Block
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
1~20/51
  • Eccentric Solid-Block Housed Units
  • Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Eccentric Round Flange Block
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Bearing Number    Housing Construction    UPC Code    Shaft Size Type    Full Timken Part Number    Locking Style    Y2 - Geometry Factor    Y1 - Geometry Factor  
3.61 2.43 52.2 lb115.0 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 5 in Imperial 0.095 mm0.0037 in 0.145 mm0.0057 in
3.90 2.62 115 lb52.2 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 130 mm Metric 0.095 mm0.0037 in 0.145 mm0.0057 in
3.90 2.62 115 lb52.2 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 4-15/16 in Imperial 0.095 mm0.0037 in 0.145 mm0.0057 in
3.90 2.62 115 lb52.2 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 5 in Imperial 0.095 mm0.0037 in 0.145 mm0.0057 in
4.06 2.73 102 lb46.300 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 110 mm Metric 0.075 mm0.0030 in 0.120 mm0.0047 in
4.06 2.73 102 lb46.300 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 4-7/16 in Imperial 0.075 mm0.0030 in 0.120 mm0.0047 in
4.06 2.73 102 lb46.300 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 4-1/2 in Imperial 0.075 mm0.0030 in 0.120 mm0.0047 in
3.90 2.62 115 lb52.2 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 125 mm Metric 0.095 mm0.0037 in 0.145 mm0.0057 in
4.24 2.85 66 lb29.90 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-15/16 in Imperial 0.075 mm0.0030 in 0.120 mm0.0047 in
4.24 2.85 66 lb29.90 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 4 in Imperial 0.075 mm0.0030 in 0.120 mm0.0047 in
4.06 2.73 102 lb46.300 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 115 mm Metric 0.075 mm0.0030 in 0.120 mm0.0047 in
4.24 2.85 66 lb29.90 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-11/16 in Imperial 0.075 mm0.0030 in 0.120 mm0.0047 in
4.24 2.85 66 lb29.90 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-3/4 in Imperial 0.075 mm0.0030 in 0.120 mm0.0047 in
4.31 2.90 42 lb19.1 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-1/4 in Imperial 0.060 mm0.0024 in 0.100 mm0.0039 in
4.31 2.90 42 lb19.1 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-1/2 in Imperial 0.060 mm0.0024 in 0.100 mm0.0039 in
4.24 2.85 66 lb29.90 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 100 mm Metric 0.075 mm0.0030 in 0.120 mm0.0047 in
4.31 2.90 42 lb19.1 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 85 mm Metric 0.060 mm0.0024 in 0.100 mm0.0039 in
4.31 2.90 42 lb19.1 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 90 mm Metric 0.060 mm0.0024 in 0.100 mm0.0039 in
4.31 2.90 42 lb19.1 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-3/16 in Imperial 0.060 mm0.0024 in 0.100 mm0.0039 in
4.31 2.90 42 lb19.1 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-7/16 in Imperial 0.060 mm0.0024 in 0.100 mm0.0039 in
Bearing No.  
 Weight    Bearing Number    Housing Construction    UPC Code    Shaft Size Type    Full Timken Part Number    Locking Style    Y2 - Geometry Factor    Y1 - Geometry Factor  
3.61 2.43 52.2 lb115.0 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 5 in Imperial 0.095 mm0.0037 in 0.145 mm0.0057 in
3.90 2.62 115 lb52.2 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 130 mm Metric 0.095 mm0.0037 in 0.145 mm0.0057 in
3.90 2.62 115 lb52.2 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 4-15/16 in Imperial 0.095 mm0.0037 in 0.145 mm0.0057 in
3.90 2.62 115 lb52.2 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 5 in Imperial 0.095 mm0.0037 in 0.145 mm0.0057 in
4.06 2.73 102 lb46.300 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 110 mm Metric 0.075 mm0.0030 in 0.120 mm0.0047 in
4.06 2.73 102 lb46.300 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 4-7/16 in Imperial 0.075 mm0.0030 in 0.120 mm0.0047 in
4.06 2.73 102 lb46.300 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 4-1/2 in Imperial 0.075 mm0.0030 in 0.120 mm0.0047 in
3.90 2.62 115 lb52.2 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 125 mm Metric 0.095 mm0.0037 in 0.145 mm0.0057 in
4.24 2.85 66 lb29.90 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-15/16 in Imperial 0.075 mm0.0030 in 0.120 mm0.0047 in
4.24 2.85 66 lb29.90 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 4 in Imperial 0.075 mm0.0030 in 0.120 mm0.0047 in
4.06 2.73 102 lb46.300 Kg 08834... 0.0050 in0.1... 115 mm Metric 0.075 mm0.0030 in 0.120 mm0.0047 in
4.24 2.85 66 lb29.90 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-11/16 in Imperial 0.075 mm0.0030 in 0.120 mm0.0047 in
4.24 2.85 66 lb29.90 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-3/4 in Imperial 0.075 mm0.0030 in 0.120 mm0.0047 in
4.31 2.90 42 lb19.1 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-1/4 in Imperial 0.060 mm0.0024 in 0.100 mm0.0039 in
4.31 2.90 42 lb19.1 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-1/2 in Imperial 0.060 mm0.0024 in 0.100 mm0.0039 in
4.24 2.85 66 lb29.90 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 100 mm Metric 0.075 mm0.0030 in 0.120 mm0.0047 in
4.31 2.90 42 lb19.1 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 85 mm Metric 0.060 mm0.0024 in 0.100 mm0.0039 in
4.31 2.90 42 lb19.1 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 90 mm Metric 0.060 mm0.0024 in 0.100 mm0.0039 in
4.31 2.90 42 lb19.1 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-3/16 in Imperial 0.060 mm0.0024 in 0.100 mm0.0039 in
4.31 2.90 42 lb19.1 Kg 08834... 0.0030 in0.0... 3-7/16 in Imperial 0.060 mm0.0024 in 0.100 mm0.0039 in
Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Eccentric Round Flange Block
Contact us