第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Spherical Roller Bearings
Spherical Roller Bearings
  • Spherical Roller Bearings/Brass Cage
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
61~25/25
  • Spherical Roller Bearings
  • Spherical Roller Bearings/Brass Cage
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Y2 - ISO Factor6    Y1 - ISO Factor5    Y0 - ISO Factor4    Reference Thermal Speed Rating (Oil)7    Reference Thermal Speed Rating (Grease)    r - Outer Ring "To Clear" Radius2    R - Inner Ring "To Clear" Radius1    e - ISO Factor3    Design Unit  
3.92 5.97 4.01 2000 1700 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.17 METRIC
3.92 5.97 4.01 2000 1700 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.17 METRIC
1.83 2.79 1.87 6700 5600 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.36 METRIC
1.83 2.79 1.87 6700 5600 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.36 METRIC
1.83 2.79 1.87 6700 5600 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.36 METRIC
3.69 5.62 3.77 2200 1800 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.18 METRIC
3.69 5.62 3.77 2200 1800 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.18 METRIC
3.97 6.05 4.07 2300 1900 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.17 METRIC
1.83 2.79 1.87 6700 5600 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.36 METRIC
1.83 2.79 1.87 6700 5600 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.36 METRIC
3.97 6.05 4.07 2300 1900 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.17 METRIC
2.52 3.84 2.58 900 780 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.26 METRIC
3.97 6.05 4.07 2300 1900 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.17 METRIC
2.52 3.84 2.58 900 780 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.26 METRIC
2.52 3.84 2.58 900 780 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.26 METRIC
3.97 6.05 4.07 2300 1900 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.17 METRIC
3.7 5.63 3.78 2500 2100 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.18 METRIC
2.52 3.84 2.58 900 780 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.26 METRIC
3.7 5.63 3.78 2500 2100 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.18 METRIC
3.7 5.63 3.78 2500 2100 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.18 METRIC
Bearing No.  
 Y2 - ISO Factor6    Y1 - ISO Factor5    Y0 - ISO Factor4    Reference Thermal Speed Rating (Oil)7    Reference Thermal Speed Rating (Grease)    r - Outer Ring "To Clear" Radius2    R - Inner Ring "To Clear" Radius1    e - ISO Factor3    Design Unit  
3.92 5.97 4.01 2000 1700 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.17 METRIC
3.92 5.97 4.01 2000 1700 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.17 METRIC
1.83 2.79 1.87 6700 5600 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.36 METRIC
1.83 2.79 1.87 6700 5600 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.36 METRIC
1.83 2.79 1.87 6700 5600 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.36 METRIC
3.69 5.62 3.77 2200 1800 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.18 METRIC
3.69 5.62 3.77 2200 1800 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.18 METRIC
3.97 6.05 4.07 2300 1900 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.17 METRIC
1.83 2.79 1.87 6700 5600 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.36 METRIC
1.83 2.79 1.87 6700 5600 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.36 METRIC
3.97 6.05 4.07 2300 1900 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.17 METRIC
2.52 3.84 2.58 900 780 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.26 METRIC
3.97 6.05 4.07 2300 1900 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.17 METRIC
2.52 3.84 2.58 900 780 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.26 METRIC
2.52 3.84 2.58 900 780 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.26 METRIC
3.97 6.05 4.07 2300 1900 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.17 METRIC
3.7 5.63 3.78 2500 2100 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.18 METRIC
2.52 3.84 2.58 900 780 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.26 METRIC
3.7 5.63 3.78 2500 2100 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.18 METRIC
3.7 5.63 3.78 2500 2100 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.18 METRIC
Spherical Roller Bearings/Brass Cage
Contact us