第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Bearings
  • Spherical Roller Bearings
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
1~20/1323
  • Spherical Roller Bearings
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Y2 - ISO Factor6    Y1 - ISO Factor5    Y0 - ISO Factor4    Reference Thermal Speed Rating (Oil)7    Reference Thermal Speed Rating (Grease)    r - Outer Ring "To Clear" Radius2    R - Inner Ring "To Clear" Radius1    e - ISO Factor3    Design Unit  
2.03 3.09 2.08 23234CJW33 1200 1100 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.33
2.03 3.09 2.08 23234CJW33C2 1200 1100 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.33
2.03 3.09 2.08 23234CJW33C4 1200 1100 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.33
2.03 3.09 2.08 23234CJW33C3 1200 1100 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.33
2.03 3.09 2.08 23234KCJW33 1200 1100 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.33
2.01 3.06 2.06 23232KCJW33 1400 1200 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.33
2.01 3.06 2.06 23232KCJW33C3 1400 1200 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.33
2.01 3.06 2.06 23232KCJW33C2 1400 1200 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.33
2.01 3.06 2.06 23232KCJW33C4 1400 1200 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.33
2.06 3.13 2.11 23228CJW33C3 1700 1500 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.32
2.06 3.13 2.11 23228KCJW33C2 1700 1500 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.32
2.06 3.13 2.11 23228KCJW33C3 1700 1500 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.32
2.06 3.13 2.11 23228CJW33C4 1700 1500 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.32
2.06 3.13 2.11 23228KCJW33 1700 1500 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.32
2.01 3.06 2.06 23232CJW33C2 1400 1200 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.33
2.06 3.13 2.11 23228KCJW33C4 1700 1500 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.32
2.01 3.06 2.06 23232CJW33 1400 1200 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.33
2.01 3.06 2.06 23232CJW33C3 1400 1200 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.33
2.01 3.06 2.06 23232CJW33C4 1400 1200 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.33
2.06 3.13 2.11 23228CJW33C2 1700 1500 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.32
Bearing No.  
 Y2 - ISO Factor6    Y1 - ISO Factor5    Y0 - ISO Factor4    Reference Thermal Speed Rating (Oil)7    Reference Thermal Speed Rating (Grease)    r - Outer Ring "To Clear" Radius2    R - Inner Ring "To Clear" Radius1    e - ISO Factor3    Design Unit  
2.03 3.09 2.08 23234CJW33 1200 1100 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.33
2.03 3.09 2.08 23234CJW33C2 1200 1100 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.33
2.03 3.09 2.08 23234CJW33C4 1200 1100 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.33
2.03 3.09 2.08 23234CJW33C3 1200 1100 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.33
2.03 3.09 2.08 23234KCJW33 1200 1100 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.33
2.01 3.06 2.06 23232KCJW33 1400 1200 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.33
2.01 3.06 2.06 23232KCJW33C3 1400 1200 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.33
2.01 3.06 2.06 23232KCJW33C2 1400 1200 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.33
2.01 3.06 2.06 23232KCJW33C4 1400 1200 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.33
2.06 3.13 2.11 23228CJW33C3 1700 1500 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.32
2.06 3.13 2.11 23228KCJW33C2 1700 1500 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.32
2.06 3.13 2.11 23228KCJW33C3 1700 1500 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.32
2.06 3.13 2.11 23228CJW33C4 1700 1500 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.32
2.06 3.13 2.11 23228KCJW33 1700 1500 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.32
2.01 3.06 2.06 23232CJW33C2 1400 1200 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.33
2.06 3.13 2.11 23228KCJW33C4 1700 1500 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.32
2.01 3.06 2.06 23232CJW33 1400 1200 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.33
2.01 3.06 2.06 23232CJW33C3 1400 1200 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.33
2.01 3.06 2.06 23232CJW33C4 1400 1200 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.33
2.06 3.13 2.11 23228CJW33C2 1700 1500 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.32
Spherical Roller Bearings
Contact us