第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Spherical Roller Bearing Metric and Inch Accessories
Spherical Roller Bearing Metric and Inch Accessories
  • Inch Accessories/Locknut and Lockwasher
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
1~20/26
  • Spherical Roller Bearing Metric and Inch Accessories
  • Inch Accessories/Locknut and Lockwasher
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Bearing Number    Housing Construction    UPC Code    Shaft Size Type    Full Timken Part Number    Locking Style    Y2 - Geometry Factor    Y1 - Geometry Factor  
6.7... 8 26.97 mm1.062 in 23.88... 214.71 mm8.4... 221.01 mm8.701 in 3.71 mm0.1... 219.15 mm8.628 in 4.78 mm0.188 in
6.7... 8 19.05 mm0.750 in 18.16... 185.34 mm7.2... 192.46 mm7.577 in 3.71 mm0.1... 189.79 mm7.472 in 9.53 mm0.375 in
6.7... 8 22.23 mm0.875 in 21.34... 194.87 mm7.6... 202.74 mm7.982 in 3.71 mm0.1... 199.31 mm7.847 in 9.53 mm0.375 in
6.7... 8 19.05 mm0.750 in 18.16... 164.69 mm6.4... 171.81 mm6.764 in 3.71 mm0.1... 169.14 mm6.659 in 9.53 mm0.375 in
4.3... 12 15.88 mm0.625 in 14.99... 146.43 mm5.7... 151.97 mm5.983 in 3.71 mm0.1... 149.56 mm5.888 in 9.53 mm0.375 in
4.3... 12 9.53 mm0.375 in 8.97 ... 116.66 mm4.5... 121.95 mm4.801 in 2.92 mm0.1... 119.79 mm4.716 in 7.92 mm0.312 in
4.3... 8 15.88 mm0.625 in 14.99... 155.17 mm6.1... 162.28 mm6.389 in 3.71 mm0.1... 159.61 mm6.284 in 9.53 mm0.375 in
6.7... 8 19.05 mm0.750 in 18.16... 175.03 mm6.8... 182.14 mm7.171 in 3.71 mm0.1... 179.48 mm7.066 in 9.53 mm0.375 in
4.3... 12 9.53 mm0.375 in 8.97 ... 86.46 mm3.40... 90.98 mm3.582 in 2.13 mm0.0... 89.59 mm3.527 in 6.35 mm0.250 in
4.3... 12 9.53 mm0.375 in 8.97 ... 91.62 mm3.60... 96.52 mm3.800 in 2.13 mm0.0... 94.74 mm3.730 in 6.35 mm0.250 in
4.3... 12 9.53 mm0.375 in 8.97 ... 106.73 mm4.2... 111.63 mm4.395 in 2.92 mm0.1... 109.86 mm4.325 in 7.92 mm0.312 in
4.3... 12 12.70 mm0.500 in 11.05... 126.57 mm4.9... 131.85 mm5.191 in 2.92 mm0.1... 129.69 mm5.106 in 7.92 mm0.312 in
4.3... 12 15.88 mm0.625 in 14.99... 136.50 mm5.3... 141.78 mm5.582 in 2.92 mm0.1... 139.62 mm5.497 in 7.92 mm0.312 in
3.5... 18 7.92 mm0.312 in 7.37 ... 62.71 mm2.46... 65.74 mm2.588 in 1.35 mm0.0... 64.72 mm2.548 in 3.96 mm0.156 in
4.3... 12 9.53 mm0.375 in 8.97 ... 96.39 mm3.79... 101.30 mm3.988 in 2.13 mm0.0... 99.52 mm3.918 in 7.92 mm0.312 in
4.3... 12 9.53 mm0.375 in 8.97 ... 101.57 mm3.9... 106.48 mm4.192 in 2.13 mm0.0... 104.70 mm4.122 in 7.92 mm0.312 in
4.3... 12 9.53 mm0.375 in 8.97 ... 81.71 mm3.21... 86.23 mm3.395 in 1.57 mm0.0... 84.84 mm3.340 in 6.35 mm0.250 in
3.5... 18 7.92 mm0.312 in 7.37 ... 57.94 mm2.28... 60.96 mm2.400 in 1.35 mm0.0... 59.94 mm2.360 in 3.96 mm0.156 in
4.3... 12 7.92 mm0.312 in 7.37 ... 71.37 mm2.81... 75.51 mm2.973 in 1.57 mm0.0... 74.50 mm2.933 in 6.35 mm0.250 in
4.3... 12 9.53 mm0.375 in 8.97 ... 76.56 mm3.01... 80.70 mm3.177 in 1.57 mm0.0... 79.68 mm3.137 in 6.35 mm0.250 in
Bearing No.  
 Weight    Bearing Number    Housing Construction    UPC Code    Shaft Size Type    Full Timken Part Number    Locking Style    Y2 - Geometry Factor    Y1 - Geometry Factor  
6.7... 8 26.97 mm1.062 in 23.88... 214.71 mm8.4... 221.01 mm8.701 in 3.71 mm0.1... 219.15 mm8.628 in 4.78 mm0.188 in
6.7... 8 19.05 mm0.750 in 18.16... 185.34 mm7.2... 192.46 mm7.577 in 3.71 mm0.1... 189.79 mm7.472 in 9.53 mm0.375 in
6.7... 8 22.23 mm0.875 in 21.34... 194.87 mm7.6... 202.74 mm7.982 in 3.71 mm0.1... 199.31 mm7.847 in 9.53 mm0.375 in
6.7... 8 19.05 mm0.750 in 18.16... 164.69 mm6.4... 171.81 mm6.764 in 3.71 mm0.1... 169.14 mm6.659 in 9.53 mm0.375 in
4.3... 12 15.88 mm0.625 in 14.99... 146.43 mm5.7... 151.97 mm5.983 in 3.71 mm0.1... 149.56 mm5.888 in 9.53 mm0.375 in
4.3... 12 9.53 mm0.375 in 8.97 ... 116.66 mm4.5... 121.95 mm4.801 in 2.92 mm0.1... 119.79 mm4.716 in 7.92 mm0.312 in
4.3... 8 15.88 mm0.625 in 14.99... 155.17 mm6.1... 162.28 mm6.389 in 3.71 mm0.1... 159.61 mm6.284 in 9.53 mm0.375 in
6.7... 8 19.05 mm0.750 in 18.16... 175.03 mm6.8... 182.14 mm7.171 in 3.71 mm0.1... 179.48 mm7.066 in 9.53 mm0.375 in
4.3... 12 9.53 mm0.375 in 8.97 ... 86.46 mm3.40... 90.98 mm3.582 in 2.13 mm0.0... 89.59 mm3.527 in 6.35 mm0.250 in
4.3... 12 9.53 mm0.375 in 8.97 ... 91.62 mm3.60... 96.52 mm3.800 in 2.13 mm0.0... 94.74 mm3.730 in 6.35 mm0.250 in
4.3... 12 9.53 mm0.375 in 8.97 ... 106.73 mm4.2... 111.63 mm4.395 in 2.92 mm0.1... 109.86 mm4.325 in 7.92 mm0.312 in
4.3... 12 12.70 mm0.500 in 11.05... 126.57 mm4.9... 131.85 mm5.191 in 2.92 mm0.1... 129.69 mm5.106 in 7.92 mm0.312 in
4.3... 12 15.88 mm0.625 in 14.99... 136.50 mm5.3... 141.78 mm5.582 in 2.92 mm0.1... 139.62 mm5.497 in 7.92 mm0.312 in
3.5... 18 7.92 mm0.312 in 7.37 ... 62.71 mm2.46... 65.74 mm2.588 in 1.35 mm0.0... 64.72 mm2.548 in 3.96 mm0.156 in
4.3... 12 9.53 mm0.375 in 8.97 ... 96.39 mm3.79... 101.30 mm3.988 in 2.13 mm0.0... 99.52 mm3.918 in 7.92 mm0.312 in
4.3... 12 9.53 mm0.375 in 8.97 ... 101.57 mm3.9... 106.48 mm4.192 in 2.13 mm0.0... 104.70 mm4.122 in 7.92 mm0.312 in
4.3... 12 9.53 mm0.375 in 8.97 ... 81.71 mm3.21... 86.23 mm3.395 in 1.57 mm0.0... 84.84 mm3.340 in 6.35 mm0.250 in
3.5... 18 7.92 mm0.312 in 7.37 ... 57.94 mm2.28... 60.96 mm2.400 in 1.35 mm0.0... 59.94 mm2.360 in 3.96 mm0.156 in
4.3... 12 7.92 mm0.312 in 7.37 ... 71.37 mm2.81... 75.51 mm2.973 in 1.57 mm0.0... 74.50 mm2.933 in 6.35 mm0.250 in
4.3... 12 9.53 mm0.375 in 8.97 ... 76.56 mm3.01... 80.70 mm3.177 in 1.57 mm0.0... 79.68 mm3.137 in 6.35 mm0.250 in
Inch Accessories/Locknut and Lockwasher
Contact us