第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Spherical Roller Bearing Metric and Inch Accessories
Spherical Roller Bearing Metric and Inch Accessories
  • SNW/SNP-Pull-Type Sleeve, Locknut, Lockwasher/Lockplate Assemblies
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
141~160/292
  • Spherical Roller Bearing Metric and Inch Accessories
  • SNW/SNP-Pull-Type Sleeve, Locknut, Lockwasher/Lockplate Assemblies
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Bearing Number    Housing Construction    UPC Code    Shaft Size Type    Full Timken Part Number    Locking Style    Y2 - Geometry Factor    Y1 - Geometry Factor  
-0.... 1:12 S-30/900 230K 4.141 in P-900 N-900 33 7/16 in 40.568 in
-0.... 1:12 S-30/630 230K 3.109 in P-630 N-630 23 15/16 in 28.755 in
-0.... 1:12 S-30/950 230K 4.141 in P-950 N-950 35 7/16 in 43.005 in
-0.... 1:12 S-30/850 230K 3.766 in P-850 N-850 31 7/16 in 38.568 in
-0.... 1:12 S-30/600 230K 3.109 in P-600 N-600 21 15/16 in 27.568 in
-0.... 1:12 S-30/800 230K 3.766 in P-800 N-800 29 7/16 in 36.255 in
-0.... 1:12 S-30/710 230K 3.734 in P-710 N-710 26 7/16 in 32.693 in
-0.... 1:12 S-30/750 230K 3.766 in P-750 N-750 27 15/16 in 34.255 in
-0.... 1:12 S-3096 230K 2.541 in P-96 N-096 18 in 22.068 in
-0.... 1:12 S-30/500 230K 2.859 in P-500 N-500 18 1/2 in 22.818 in
-0.... 1:12 S-30/530 230K 2.859 in P-530 N-530 19 1/2 in 24.818 in
-0.... 1:12 S-30/560 230K 3.109 in P-560 N-560 20 15/16 in 25.568 in
-0.... 1:12 S-3076 x 14 230K 2.041 in P-76 N-076 14 in 17.755 in
-0.... 1:12 S-3084 230K 2.198 in P-84 N-084 15 3/4 in 19.318 in
-0.... 1:12 S-3088 230K 2.510 in P-88 N-088 16 1/2 in 20.505 in
-0.... 1:12 S-3092 230K 2.510 in P-92 N-092 17 in 21.255 in
-0.... 1:12 S-3080 230K 2.198 in P-80 N-080 15 in 18.505 in
-0.... 1:12 S-3068 x 12 1/2 230K 1.916 in P-68 N-068 12 1/2 in 15.755 in
-0.... 1:12 S-3072 230K 1.916 in P-72 N-072 13 7/16 in 16.505 in
-0.... 1:12 S-3072 x 13 1/2 230K 1.916 in P-72 N-072 13 1/2 in 16.505 in
Bearing No.  
 Weight    Bearing Number    Housing Construction    UPC Code    Shaft Size Type    Full Timken Part Number    Locking Style    Y2 - Geometry Factor    Y1 - Geometry Factor  
-0.... 1:12 S-30/900 230K 4.141 in P-900 N-900 33 7/16 in 40.568 in
-0.... 1:12 S-30/630 230K 3.109 in P-630 N-630 23 15/16 in 28.755 in
-0.... 1:12 S-30/950 230K 4.141 in P-950 N-950 35 7/16 in 43.005 in
-0.... 1:12 S-30/850 230K 3.766 in P-850 N-850 31 7/16 in 38.568 in
-0.... 1:12 S-30/600 230K 3.109 in P-600 N-600 21 15/16 in 27.568 in
-0.... 1:12 S-30/800 230K 3.766 in P-800 N-800 29 7/16 in 36.255 in
-0.... 1:12 S-30/710 230K 3.734 in P-710 N-710 26 7/16 in 32.693 in
-0.... 1:12 S-30/750 230K 3.766 in P-750 N-750 27 15/16 in 34.255 in
-0.... 1:12 S-3096 230K 2.541 in P-96 N-096 18 in 22.068 in
-0.... 1:12 S-30/500 230K 2.859 in P-500 N-500 18 1/2 in 22.818 in
-0.... 1:12 S-30/530 230K 2.859 in P-530 N-530 19 1/2 in 24.818 in
-0.... 1:12 S-30/560 230K 3.109 in P-560 N-560 20 15/16 in 25.568 in
-0.... 1:12 S-3076 x 14 230K 2.041 in P-76 N-076 14 in 17.755 in
-0.... 1:12 S-3084 230K 2.198 in P-84 N-084 15 3/4 in 19.318 in
-0.... 1:12 S-3088 230K 2.510 in P-88 N-088 16 1/2 in 20.505 in
-0.... 1:12 S-3092 230K 2.510 in P-92 N-092 17 in 21.255 in
-0.... 1:12 S-3080 230K 2.198 in P-80 N-080 15 in 18.505 in
-0.... 1:12 S-3068 x 12 1/2 230K 1.916 in P-68 N-068 12 1/2 in 15.755 in
-0.... 1:12 S-3072 230K 1.916 in P-72 N-072 13 7/16 in 16.505 in
-0.... 1:12 S-3072 x 13 1/2 230K 1.916 in P-72 N-072 13 1/2 in 16.505 in
SNW/SNP-Pull-Type Sleeve, Locknut, Lockwasher/Lockplate Assemblies
Contact us