第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Spherical Roller Bearing Metric and Inch Accessories
Spherical Roller Bearing Metric and Inch Accessories
  • Metric AH Withdrawal Sleeve
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
101~120/148
  • Spherical Roller Bearing Metric and Inch Accessories
  • Metric AH Withdrawal Sleeve
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Bearing Number    Housing Construction    UPC Code    Shaft Size Type    Full Timken Part Number    Locking Style    Y2 - Geometry Factor    Y1 - Geometry Factor  
2.2... M150x2 1:12 130.0... 125.00 mm 135.00 mm 20 mm KM30 HMV30
0.9... M145x2 1:30 93.00 mm 83.00 mm 135.00 mm 14 mm KM29 HMV29
1.2... M150x2 1:12 88.00 mm 83.00 mm 135.00 mm 14 mm KM30 HMV30
1.8... M140x2 1:12 119.0... 115.00 mm 125.00 mm 19 mm KM28 HMV28
1.1... M140x2 1:30 104.0... 94.00 mm 125.00 mm 14 mm KM28 HMV28
1.0... M150x2 1:12 73.00 mm 68.00 mm 135.00 mm 14 mm KM30 HMV30
0.8... M135x2 1:30 93.00 mm 83.00 mm 125.00 mm 14 mm KM27 HMV27
1.4... M140x2 1:12 102.0... 98.00 mm 125.00 mm 15 mm KM28 HMV28
1.5... M130x2 1:12 109.0... 105.00 mm 115.00 mm 17 mm KM26 HMV26
0.9... M140x2 1:12 71.00 mm 67.00 mm 125.00 mm 14 mm KM28 HMV28
1.0 Kg M130x2 1:30 102.0... 93.00 mm 115.00 mm 13 mm KM26 HMV26
0.9... M130x2 1:12 79.00 mm 75.00 mm 115.00 mm 12 mm KM26 HMV26
1.7... M130x2 1:12 94.00 mm 90.00 mm 115.00 mm 13 mm KM26 HMV26
1.3... M120x2 1:12 102.0... 98.00 mm 105.00 mm 16 mm KM24 HMV24
0.7... M130x2 1:12 64.00 mm 60.00 mm 115.00 mm 13 mm KM26 HMV26
0.6... M125x2 1:30 82.00 mm 73.00 mm 115.00 mm 13 mm KM25 HMV25
1.0 Kg M120x2 1:12 86.00 mm 82.00 mm 105.00 mm 11 mm KM24 HMV24
0.6... M120x2 1:12 67.00 mm 63.00 mm 105.00 mm 12 mm KM24 HMV24
0.7... M120x2 1:12 72.00 mm 68.00 mm 105.00 mm 11 mm KM24 HMV24
0.7... M115x2 1:30 91.00 mm 82.00 mm 105.00 mm 13 mm KM23 HMV23
Bearing No.  
 Weight    Bearing Number    Housing Construction    UPC Code    Shaft Size Type    Full Timken Part Number    Locking Style    Y2 - Geometry Factor    Y1 - Geometry Factor  
2.2... M150x2 1:12 130.0... 125.00 mm 135.00 mm 20 mm KM30 HMV30
0.9... M145x2 1:30 93.00 mm 83.00 mm 135.00 mm 14 mm KM29 HMV29
1.2... M150x2 1:12 88.00 mm 83.00 mm 135.00 mm 14 mm KM30 HMV30
1.8... M140x2 1:12 119.0... 115.00 mm 125.00 mm 19 mm KM28 HMV28
1.1... M140x2 1:30 104.0... 94.00 mm 125.00 mm 14 mm KM28 HMV28
1.0... M150x2 1:12 73.00 mm 68.00 mm 135.00 mm 14 mm KM30 HMV30
0.8... M135x2 1:30 93.00 mm 83.00 mm 125.00 mm 14 mm KM27 HMV27
1.4... M140x2 1:12 102.0... 98.00 mm 125.00 mm 15 mm KM28 HMV28
1.5... M130x2 1:12 109.0... 105.00 mm 115.00 mm 17 mm KM26 HMV26
0.9... M140x2 1:12 71.00 mm 67.00 mm 125.00 mm 14 mm KM28 HMV28
1.0 Kg M130x2 1:30 102.0... 93.00 mm 115.00 mm 13 mm KM26 HMV26
0.9... M130x2 1:12 79.00 mm 75.00 mm 115.00 mm 12 mm KM26 HMV26
1.7... M130x2 1:12 94.00 mm 90.00 mm 115.00 mm 13 mm KM26 HMV26
1.3... M120x2 1:12 102.0... 98.00 mm 105.00 mm 16 mm KM24 HMV24
0.7... M130x2 1:12 64.00 mm 60.00 mm 115.00 mm 13 mm KM26 HMV26
0.6... M125x2 1:30 82.00 mm 73.00 mm 115.00 mm 13 mm KM25 HMV25
1.0 Kg M120x2 1:12 86.00 mm 82.00 mm 105.00 mm 11 mm KM24 HMV24
0.6... M120x2 1:12 67.00 mm 63.00 mm 105.00 mm 12 mm KM24 HMV24
0.7... M120x2 1:12 72.00 mm 68.00 mm 105.00 mm 11 mm KM24 HMV24
0.7... M115x2 1:30 91.00 mm 82.00 mm 105.00 mm 13 mm KM23 HMV23
Metric AH Withdrawal Sleeve
Contact us