第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Bearings
  • Spherical Roller Bearings
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
961~980/1323
  • Spherical Roller Bearings
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Y2 - ISO Factor6    Y1 - ISO Factor5    Y0 - ISO Factor4    Reference Thermal Speed Rating (Oil)7    Reference Thermal Speed Rating (Grease)    r - Outer Ring "To Clear" Radius2    R - Inner Ring "To Clear" Radius1    e - ISO Factor3    Design Unit  
2.18 3.31 2.23 23152CJW507C08C4 930 830 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.18 3.31 2.23 23152CJW507C08C7 930 830 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.18 3.31 2.23 23152CJW507C08C8 930 830 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.18 3.31 2.23 23152CJW509C08 930 830 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.18 3.31 2.23 23152KCJW40IW534C3 930 830 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.18 3.31 2.23 23152KCJW40IW534C4 930 830 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.18 3.31 2.23 23152CJW507C08 930 830 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.27 3.45 2.32 23136CJW33C4 1500 1300 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.29
2.27 3.45 2.32 23136KCJW33 1500 1300 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.29
2.27 3.45 2.32 23136KCJW33C3 1500 1300 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.29
2.27 3.45 2.32 23136KCJW33C5 1500 1300 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.29
2.12 3.24 2.17 23144KCJW40IW534C4 1200 1000 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.31
2.23 3.4 2.28 23148CJW507C08 1000 910 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.23 3.4 2.28 23148CJW507C08C3 1000 910 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.23 3.4 2.28 23148KCJW40IW534C4 1000 910 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.18 3.31 2.23 23152CJW33W45A 930 830 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.18 3.31 2.23 23152CJW33W45AC3 930 830 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.27 3.46 2.33 23132CJW33C2 1700 1500 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.29
2.27 3.46 2.33 23132CJW33C3 1700 1500 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.29
2.27 3.46 2.33 23132CJW33C4 1700 1500 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.29
Bearing No.  
 Y2 - ISO Factor6    Y1 - ISO Factor5    Y0 - ISO Factor4    Reference Thermal Speed Rating (Oil)7    Reference Thermal Speed Rating (Grease)    r - Outer Ring "To Clear" Radius2    R - Inner Ring "To Clear" Radius1    e - ISO Factor3    Design Unit  
2.18 3.31 2.23 23152CJW507C08C4 930 830 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.18 3.31 2.23 23152CJW507C08C7 930 830 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.18 3.31 2.23 23152CJW507C08C8 930 830 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.18 3.31 2.23 23152CJW509C08 930 830 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.18 3.31 2.23 23152KCJW40IW534C3 930 830 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.18 3.31 2.23 23152KCJW40IW534C4 930 830 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.18 3.31 2.23 23152CJW507C08 930 830 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.27 3.45 2.32 23136CJW33C4 1500 1300 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.29
2.27 3.45 2.32 23136KCJW33 1500 1300 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.29
2.27 3.45 2.32 23136KCJW33C3 1500 1300 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.29
2.27 3.45 2.32 23136KCJW33C5 1500 1300 2.5 mm0.100 in 2.5 mm0.100 in 0.29
2.12 3.24 2.17 23144KCJW40IW534C4 1200 1000 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.31
2.23 3.4 2.28 23148CJW507C08 1000 910 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.23 3.4 2.28 23148CJW507C08C3 1000 910 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.23 3.4 2.28 23148KCJW40IW534C4 1000 910 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.18 3.31 2.23 23152CJW33W45A 930 830 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.18 3.31 2.23 23152CJW33W45AC3 930 830 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.3
2.27 3.46 2.33 23132CJW33C2 1700 1500 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.29
2.27 3.46 2.33 23132CJW33C3 1700 1500 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.29
2.27 3.46 2.33 23132CJW33C4 1700 1500 2.00 mm0.080 in 2.00 mm0.080 in 0.29
Spherical Roller Bearings
Contact us