第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Bearings
  • Spherical Roller Bearings
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
481~500/1323
  • Spherical Roller Bearings
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Y2 - ISO Factor6    Y1 - ISO Factor5    Y0 - ISO Factor4    Reference Thermal Speed Rating (Oil)7    Reference Thermal Speed Rating (Grease)    r - Outer Ring "To Clear" Radius2    R - Inner Ring "To Clear" Radius1    e - ISO Factor3    Design Unit  
2.89 4.4 2.95 22211CJW33C2 5800 4700 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.23
1.78 2.71 1.82 24160CJW33W45A 470 440 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.37
2.89 4.4 2.95 22211CJW33C3 5800 4700 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.23
2.78 4.23 2.84 22210KCJW33C3 6200 5000 1 mm0.040 in 1 mm0.040 in 0.24
1.82 2.77 1.86 24156CJW33W45AC6 540 510 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.36
2.78 4.23 2.84 22210KCJW33C4 6200 5000 1 mm0.040 in 1 mm0.040 in 0.24
1.78 2.71 1.82 24160KCJW33W45A 470 440 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.37
2.89 4.4 2.95 22211CJW33 5800 4700 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.23
1.82 2.77 1.86 24156KCJW33W45AC3 540 510 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.36
2.78 4.23 2.84 22210CJW841 6200 5000 1 mm0.040 in 1 mm0.040 in 0.24
1.82 2.77 1.86 24156CJW33W45A 540 510 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.36
2.78 4.23 2.84 22210CJW841C3 6200 5000 1 mm0.040 in 1 mm0.040 in 0.24
2.58 3.93 2.64 22209CJW33 6800 5500 1 mm0.040 in 1 mm0.040 in 0.26
1.82 2.77 1.86 24156CJW33W45AC3 540 510 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.36
2.78 4.23 2.84 22210KCJW33 6200 5000 1 mm0.040 in 1 mm0.040 in 0.24
1.82 2.77 1.86 24156CJW33W45AC4 540 510 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.36
1.82 2.77 1.86 24156KCJW33W45A 540 510 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.36
2.78 4.23 2.84 22210CJW33C4 6200 5000 1 mm0.040 in 1 mm0.040 in 0.24
2.58 3.93 2.64 22209KCJW33C3 6800 5500 1 mm0.040 in 1 mm0.040 in 0.26
1.78 2.7 1.82 24152CJW33W45A 580 540 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.37
Bearing No.  
 Y2 - ISO Factor6    Y1 - ISO Factor5    Y0 - ISO Factor4    Reference Thermal Speed Rating (Oil)7    Reference Thermal Speed Rating (Grease)    r - Outer Ring "To Clear" Radius2    R - Inner Ring "To Clear" Radius1    e - ISO Factor3    Design Unit  
2.89 4.4 2.95 22211CJW33C2 5800 4700 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.23
1.78 2.71 1.82 24160CJW33W45A 470 440 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.37
2.89 4.4 2.95 22211CJW33C3 5800 4700 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.23
2.78 4.23 2.84 22210KCJW33C3 6200 5000 1 mm0.040 in 1 mm0.040 in 0.24
1.82 2.77 1.86 24156CJW33W45AC6 540 510 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.36
2.78 4.23 2.84 22210KCJW33C4 6200 5000 1 mm0.040 in 1 mm0.040 in 0.24
1.78 2.71 1.82 24160KCJW33W45A 470 440 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.37
2.89 4.4 2.95 22211CJW33 5800 4700 1.50 mm0.060 in 1.50 mm0.060 in 0.23
1.82 2.77 1.86 24156KCJW33W45AC3 540 510 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.36
2.78 4.23 2.84 22210CJW841 6200 5000 1 mm0.040 in 1 mm0.040 in 0.24
1.82 2.77 1.86 24156CJW33W45A 540 510 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.36
2.78 4.23 2.84 22210CJW841C3 6200 5000 1 mm0.040 in 1 mm0.040 in 0.24
2.58 3.93 2.64 22209CJW33 6800 5500 1 mm0.040 in 1 mm0.040 in 0.26
1.82 2.77 1.86 24156CJW33W45AC3 540 510 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.36
2.78 4.23 2.84 22210KCJW33 6200 5000 1 mm0.040 in 1 mm0.040 in 0.24
1.82 2.77 1.86 24156CJW33W45AC4 540 510 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.36
1.82 2.77 1.86 24156KCJW33W45A 540 510 4.000 mm0.160 in 4.000 mm0.160 in 0.36
2.78 4.23 2.84 22210CJW33C4 6200 5000 1 mm0.040 in 1 mm0.040 in 0.24
2.58 3.93 2.64 22209KCJW33C3 6800 5500 1 mm0.040 in 1 mm0.040 in 0.26
1.78 2.7 1.82 24152CJW33W45A 580 540 3.00 mm0.120 in 3.00 mm0.120 in 0.37
Spherical Roller Bearings
Contact us