• Model Number:    Bore diameter:    Width:   
  • Bearing type:       Outside diameter:   
  • Fuzzy   Exact
    Type Bore diameter Outside diameter Width brand
    5201-2RS C3 12 mm 32 mm 15,9 mm PFI Contact Now
    5200-2RS C3 10 mm 30 mm 14,3 mm PFI Contact Now
    PSL212-317 1371,6 mm 1597,025 mm 104,775 mm PSL Contact Now
    PSL212-310 507,949 mm 742,95 mm 63,5 mm PSL Contact Now
    PSL212-305 1049,35 mm 1269,873 mm 77,8 mm PSL Contact Now
    PSL212-304 1041,02 mm 1260,348 mm 70 mm PSL Contact Now
    PSL212-303 808,02 mm 1066,67 mm 88,95 mm PSL Contact Now
    PSL212-302 786,917 mm 1006,22 mm 69,85 mm PSL Contact Now
    PSL 212-314 806,399 mm 1025,525 mm PSL Contact Now
    PSL 212-313 787,349 mm 1025,525 mm PSL Contact Now
    PSL 212-312 482,6 mm 622,3 mm PSL Contact Now
    PSL 212-311 511,175 mm 628,65 mm PSL Contact Now
    PSL 212-309 768,35 mm 920,75 mm PSL Contact Now
    PSL 212-308 1420 mm 1580 mm PSL Contact Now
    PSL 212-306 514,35 mm 704,85 mm PSL Contact Now
    PSL 212-301 785,685 mm 952,5 mm PSL Contact Now
    PSL 212-300 771,449 mm 898,525 mm PSL Contact Now
    KIT-102 22,2 mm 50,8 mm 20,3 mm RHP Contact Now
    LJT1/2 12,7 mm 33,3375 mm 9,525 mm RHP Contact Now
    LJT1.7/8 47,625 mm 101,6 mm 30,1625 mm RHP Contact Now
    LJT1.5/8 41,275 mm 88,9 mm 19,05 mm RHP Contact Now
    LJT1.3/8 34,925 mm 76,2 mm 16,66875 mm RHP Contact Now
    LJT1.3/4 44,45 mm 95,25 mm 30,1625 mm RHP Contact Now
    LJT1.1/8 28,575 mm 63,5 mm 15,875 mm RHP Contact Now
    LJT1.1/4=16 31,7 mm 62 mm 16 mm RHP Contact Now
    LJT1.1/4=14 31,7 mm 69,8 mm 17,4 mm RHP Contact Now
    LJT1.1/4 31.75 mm 69,85 mm 16,66875 mm RHP Contact Now
    LJT1 25,4 mm 57,15 mm 15,875 mm RHP Contact Now
    LJT4.1/2 114,3 mm 203,2 mm 33,3375 mm RHP Contact Now
    LJT4 101,6 mm 184,15 mm 31,75 mm RHP Contact Now
    LJT31.7=3 31,7 mm 62 mm 21,18 mm RHP Contact Now
    LJT3/4 19.05 mm 47,625 mm 14,2875 mm RHP Contact Now
    LJT3.3/4 95,25 mm 171,45 mm 28,575 mm RHP Contact Now
    LJT3.1/4 82,55 mm 152,4 mm 26,9875 mm RHP Contact Now
    LJT3.1/2 88,9 mm 165,1 mm 28,575 mm RHP Contact Now
    LJT3 76,2 mm 146,05 mm 26,9875 mm RHP Contact Now
    LJT27=3 27 mm 56 mm 12,5 mm RHP Contact Now
    LJT25=39 25 mm 52 mm 15 mm RHP Contact Now
    LJT22.2=4 22,2 mm 50,8 mm 20,3 mm RHP Contact Now
    LJT22.2=2 22,2 mm 50,8 mm 14,3 mm RHP Contact Now
    LJT2.3/4 69,85 mm 133,35 mm 23,8125 mm RHP Contact Now
    LJT2.1/4 57,15 mm 114,3 mm 22,225 mm RHP Contact Now
    LJT2.1/2 63,5 mm 127 mm 23,8125 mm RHP Contact Now
    LJT2 50,8 mm 101,6 mm 30,1625 mm RHP Contact Now
    LJT15 381 mm 571,5 mm 76,2 mm RHP Contact Now
    LJT14 355,6 mm 546,1 mm 73,025 mm RHP Contact Now
    LJT13 330,2 mm 508 mm 69,85 mm RHP Contact Now
    LJT12 304,8 mm 469,9 mm 66,675 mm RHP Contact Now
    LJT11/2 38,1 mm 82,55 mm 19,05 mm RHP Contact Now
    LJT11.1/2 292,1 mm 457,2 mm 60,325 mm RHP Contact Now
       Home   Next   Previous   Last 
    • Bearing brand list
    Contact us