第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner)
Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner)
  • Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner) Imperial
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
501~520/567
  • Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner)
  • Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner) Imperial
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Series    r - Cup Backface "To Clear" Radius2    Design Units    Db - Cup Backface Backing Diameter    da - Cone Frontface Backing Diameter    D - Cup Outer Diameter    d - Bore    Cup Part Number    Cone Part Number  
2.3... 39500 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.4375 in112.713 mm 2.500... 39520 39585D
2.3... 375 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.9370 in100.000 mm 1.875... 372 376DE
2.0... 375 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.8125 in96.838 mm 1.875... 372A 376DE
1.9... 375 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.6718 in93.264 mm 1.875... 374 376DE
2.0... 375 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.8125 in96.838 mm 1.937... 372A 378DE
2.3... 375 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.9370 in100.000 mm 1.937... 372 378DE
1.9... 375 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.6718 in93.264 mm 1.937... 374 378DE
1.9... 375 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.6718 in93.264 mm 1.937... 374 378DW
2.0... 375 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.8125 in96.838 mm 1.937... 372A 378DW
2.3... 375 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.9370 in100.000 mm 1.937... 372 378DW
2.0... 385 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.9370 in100.000 mm 2.265... 383 388TD
2.0... 385 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.8125 in96.838 mm 2.265... 382A 388TD
2.3... 385 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.9370 in100.000 mm 2.265... 383X 388TD
2.0... 385 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.9370 in100.000 mm 2.265... 383A 388TD
2.0... 385 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.8750 in98.425 mm 2.265... 382 388TD
2.0... 385 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.9370 in100.000 mm 2.187... 383 389DE
2.0... 385 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.9370 in100.000 mm 2.187... 383A 389DE
2.0... 385 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.8125 in96.838 mm 2.187... 382A 389DE
1.4... 19000 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 2.8125 in71.438 mm 1.5 i... 19281 19152D
1.4... 19000 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 2.6875 in68.263 mm 1.5 i... 19268 19152D
Bearing No.  
 Series    r - Cup Backface "To Clear" Radius2    Design Units    Db - Cup Backface Backing Diameter    da - Cone Frontface Backing Diameter    D - Cup Outer Diameter    d - Bore    Cup Part Number    Cone Part Number  
2.3... 39500 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 4.4375 in112.713 mm 2.500... 39520 39585D
2.3... 375 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.9370 in100.000 mm 1.875... 372 376DE
2.0... 375 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.8125 in96.838 mm 1.875... 372A 376DE
1.9... 375 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.6718 in93.264 mm 1.875... 374 376DE
2.0... 375 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.8125 in96.838 mm 1.937... 372A 378DE
2.3... 375 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.9370 in100.000 mm 1.937... 372 378DE
1.9... 375 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.6718 in93.264 mm 1.937... 374 378DE
1.9... 375 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.6718 in93.264 mm 1.937... 374 378DW
2.0... 375 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.8125 in96.838 mm 1.937... 372A 378DW
2.3... 375 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.9370 in100.000 mm 1.937... 372 378DW
2.0... 385 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.9370 in100.000 mm 2.265... 383 388TD
2.0... 385 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.8125 in96.838 mm 2.265... 382A 388TD
2.3... 385 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.9370 in100.000 mm 2.265... 383X 388TD
2.0... 385 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.9370 in100.000 mm 2.265... 383A 388TD
2.0... 385 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.8750 in98.425 mm 2.265... 382 388TD
2.0... 385 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.9370 in100.000 mm 2.187... 383 389DE
2.0... 385 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.9370 in100.000 mm 2.187... 383A 389DE
2.0... 385 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 3.8125 in96.838 mm 2.187... 382A 389DE
1.4... 19000 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 2.8125 in71.438 mm 1.5 i... 19281 19152D
1.4... 19000 0.030 in0... Spacer shows standard nominal .... Imperial 2.6875 in68.263 mm 1.5 i... 19268 19152D
Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner) Imperial
Contact us