第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Ball Bearings
Ball Bearings
  • Precision Ball Bearings
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
61~80/177
  • Ball Bearings
  • Precision Ball Bearings
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Radius Rs min    Outside Ring Width B    Outside Diameter D    Features    Cr - Dynamic Load Rating    C0r - Static Load Rating    Bore Size d    Clearance  
1.5... 1.50 mm0.0... 19000 rpm 9500 rpm 13.49... METRIC 141.000 mm5.5500 in 119.500 ... 150.00...
1 m... 1 mm0.039 in 45000 rpm 22500 rpm 7.143... METRIC 63.400 mm2.500 in 50.100 m... 68.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 26200 rpm 13100 rpm 10.31... METRIC 104.400 mm4.110 in 86.100 m... 110.00...
1 m... 1 mm0.039 in 24400 rpm 12200 rpm 10.31... METRIC 112.700 mm4.440 in 92.800 m... 120.00...
1 m... 1 mm0.039 in 32000 rpm 16000 rpm 8.731... METRIC 85.200 mm3.350 in 70.300 m... 90.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 29600 rpm 14800 rpm 8.731... METRIC 94.300 mm3.7100 in 76.300 m... 100.00...
1 m... 1 mm0.039 in 37200 rpm 18600 rpm 7.143... METRIC 75.200 mm2.960 in 60.400 m... 80.00 ...
0.6... 0.60 mm0.0... 75200 rpm 37600 rpm 3.968... METRIC 38.700 mm1.520 in 28.900 m... 42.00 ...
0.6... 0.60 mm0.0... 50400 rpm 25200 rpm 6.350... METRIC 57.900 mm2.280 in 44.600 m... 62.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 41200 rpm 20600 rpm 7.143... METRIC 67.900 mm2.670 in 54.600 m... 72.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 34600 rpm 17300 rpm 8.731... METRIC 80.200 mm3.160 in 65.300 m... 85.00 ...
2.0... 2.00 mm0.0... 16060 rpm 8030 rpm 14.28... METRIC 168.300 mm6.630 in 132.500 ... 180.00...
0.3... 0.30 mm0.0... 144000 rpm 72000 rpm 2.778... METRIC 21.600 mm0.850 in 14.900 m... 24.000...
0.6... 0.60 mm0.0... 64600 rpm 32300 rpm 6.350... METRIC 43.700 mm1.720 in 33.900 m... 47.00 ...
1.5... 1.50 mm0.0... 23400 rpm 11700 rpm 11.11... METRIC 130.900 mm5.1600 in 99.700 m... 140.00...
0.3... 0.30 mm0.0... 108800 rpm 54400 rpm 3.571... METRIC 27.500 mm1.080 in 20.0 mm0... 30.000...
2.0... 2.00 mm0.0... 19000 rpm 9500 rpm 12.70... METRIC 158.400 mm6.240 in 122.300 ... 170.00...
2.0... 2.00 mm0.0... 17840 rpm 8920 rpm 14.28... METRIC 168.300 mm6.630 in 132.500 ... 180.00...
2.0... 2.00 mm0.0... 21360 rpm 10680 rpm 14.28... METRIC 168.300 mm6.630 in 132.500 ... 180.00...
0.3... 0.30 mm0.0... 165000 rpm 82500 rpm 2.778... METRIC 19.600 mm0.770 in 13.000 m... 22.00 ...
Bearing No.  
 Weight    Radius Rs min    Outside Ring Width B    Outside Diameter D    Features    Cr - Dynamic Load Rating    C0r - Static Load Rating    Bore Size d    Clearance  
1.5... 1.50 mm0.0... 19000 rpm 9500 rpm 13.49... METRIC 141.000 mm5.5500 in 119.500 ... 150.00...
1 m... 1 mm0.039 in 45000 rpm 22500 rpm 7.143... METRIC 63.400 mm2.500 in 50.100 m... 68.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 26200 rpm 13100 rpm 10.31... METRIC 104.400 mm4.110 in 86.100 m... 110.00...
1 m... 1 mm0.039 in 24400 rpm 12200 rpm 10.31... METRIC 112.700 mm4.440 in 92.800 m... 120.00...
1 m... 1 mm0.039 in 32000 rpm 16000 rpm 8.731... METRIC 85.200 mm3.350 in 70.300 m... 90.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 29600 rpm 14800 rpm 8.731... METRIC 94.300 mm3.7100 in 76.300 m... 100.00...
1 m... 1 mm0.039 in 37200 rpm 18600 rpm 7.143... METRIC 75.200 mm2.960 in 60.400 m... 80.00 ...
0.6... 0.60 mm0.0... 75200 rpm 37600 rpm 3.968... METRIC 38.700 mm1.520 in 28.900 m... 42.00 ...
0.6... 0.60 mm0.0... 50400 rpm 25200 rpm 6.350... METRIC 57.900 mm2.280 in 44.600 m... 62.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 41200 rpm 20600 rpm 7.143... METRIC 67.900 mm2.670 in 54.600 m... 72.00 ...
1 m... 1 mm0.039 in 34600 rpm 17300 rpm 8.731... METRIC 80.200 mm3.160 in 65.300 m... 85.00 ...
2.0... 2.00 mm0.0... 16060 rpm 8030 rpm 14.28... METRIC 168.300 mm6.630 in 132.500 ... 180.00...
0.3... 0.30 mm0.0... 144000 rpm 72000 rpm 2.778... METRIC 21.600 mm0.850 in 14.900 m... 24.000...
0.6... 0.60 mm0.0... 64600 rpm 32300 rpm 6.350... METRIC 43.700 mm1.720 in 33.900 m... 47.00 ...
1.5... 1.50 mm0.0... 23400 rpm 11700 rpm 11.11... METRIC 130.900 mm5.1600 in 99.700 m... 140.00...
0.3... 0.30 mm0.0... 108800 rpm 54400 rpm 3.571... METRIC 27.500 mm1.080 in 20.0 mm0... 30.000...
2.0... 2.00 mm0.0... 19000 rpm 9500 rpm 12.70... METRIC 158.400 mm6.240 in 122.300 ... 170.00...
2.0... 2.00 mm0.0... 17840 rpm 8920 rpm 14.28... METRIC 168.300 mm6.630 in 132.500 ... 180.00...
2.0... 2.00 mm0.0... 21360 rpm 10680 rpm 14.28... METRIC 168.300 mm6.630 in 132.500 ... 180.00...
0.3... 0.30 mm0.0... 165000 rpm 82500 rpm 2.778... METRIC 19.600 mm0.770 in 13.000 m... 22.00 ...
Precision Ball Bearings
Contact us