第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Bearings
  • Ball Bearings
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
821~840/1553
  • Ball Bearings
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Radius Rs min    Outside Ring Width B    Outside Diameter D    Features    Cr - Dynamic Load Rating    C0r - Static Load Rating    Bore Size d    Clearance  
0.9... 1.500 mm 23.000 mm 120.000 mm 8600 rpm 6000 rpm Non-Contact Seals 57.2 kN C3
0.4... 1.100 mm 18.000 mm 100.000 mm 9700 rpm 6700 rpm Snap Ring 30.5 kN C3
0.4... 1.100 mm 18.000 mm 100.000 mm 9700 rpm 6700 rpm O.D. Groove 30.5 kN C3
2.7... 2.100 mm 35.000 mm 150.000 mm 8600 rpm 6000 rpm Snap Ring 109 kN C3
0.9... 1.500 mm 23.000 mm 120.000 mm 8600 rpm 6000 rpm O.D. Groove 57.2 kN C3
0.4... 1.100 mm 18.000 mm 100.000 mm 9700 rpm 6700 rpm Contact Seals 30.5 kN C3
0.4... 1.100 mm 18.000 mm 100.000 mm 9700 rpm 6700 rpm Open 30.5 kN C3
0.4... 1.100 mm 18.000 mm 100.000 mm 9700 rpm 6700 rpm Non-Contact Seals 30.5 kN C3
1.7... 2.100 mm 31.000 mm 130.000 mm 9100 rpm 6400 rpm O.D. Groove 81.8 kN C3
1.7... 2.100 mm 31.000 mm 130.000 mm 9100 rpm 6400 rpm Snap Ring 81.8 kN C3
0.4... 1.100 mm 18.000 mm 100.000 mm 9700 rpm 6700 rpm Shields 30.5 kN C3
2.7... 2.100 mm 35.000 mm 150.000 mm 8600 rpm 6000 rpm O.D. Groove 109 kN C3
1.7... 2.100 mm 31.000 mm 130.000 mm 9100 rpm 6400 rpm Open 81.8 kN C3
1.7... 2.100 mm 31.000 mm 130.000 mm 9100 rpm 6400 rpm Shields 81.8 kN C3
1.7... 2.100 mm 31.000 mm 130.000 mm 9100 rpm 6400 rpm Non-Contact Seals 81.8 kN C3
0.3... 1.100 mm 18.000 mm 95.000 mm 10000... 7200 rpm Snap Ring 29.5 kN C3
0.7... 1.500 mm 22.000 mm 110.000 mm 9300 rpm 6500 rpm Open 47.8 kN C3
0.7... 1.500 mm 22.000 mm 110.000 mm 9300 rpm 6500 rpm Snap Ring 47.8 kN C3
0.7... 1.500 mm 22.000 mm 110.000 mm 9300 rpm 6500 rpm Non-Contact Seals 47.8 kN C3
0.7... 1.500 mm 22.000 mm 110.000 mm 9300 rpm 6500 rpm Shields 47.8 kN C3
Bearing No.  
 Weight    Radius Rs min    Outside Ring Width B    Outside Diameter D    Features    Cr - Dynamic Load Rating    C0r - Static Load Rating    Bore Size d    Clearance  
0.9... 1.500 mm 23.000 mm 120.000 mm 8600 rpm 6000 rpm Non-Contact Seals 57.2 kN C3
0.4... 1.100 mm 18.000 mm 100.000 mm 9700 rpm 6700 rpm Snap Ring 30.5 kN C3
0.4... 1.100 mm 18.000 mm 100.000 mm 9700 rpm 6700 rpm O.D. Groove 30.5 kN C3
2.7... 2.100 mm 35.000 mm 150.000 mm 8600 rpm 6000 rpm Snap Ring 109 kN C3
0.9... 1.500 mm 23.000 mm 120.000 mm 8600 rpm 6000 rpm O.D. Groove 57.2 kN C3
0.4... 1.100 mm 18.000 mm 100.000 mm 9700 rpm 6700 rpm Contact Seals 30.5 kN C3
0.4... 1.100 mm 18.000 mm 100.000 mm 9700 rpm 6700 rpm Open 30.5 kN C3
0.4... 1.100 mm 18.000 mm 100.000 mm 9700 rpm 6700 rpm Non-Contact Seals 30.5 kN C3
1.7... 2.100 mm 31.000 mm 130.000 mm 9100 rpm 6400 rpm O.D. Groove 81.8 kN C3
1.7... 2.100 mm 31.000 mm 130.000 mm 9100 rpm 6400 rpm Snap Ring 81.8 kN C3
0.4... 1.100 mm 18.000 mm 100.000 mm 9700 rpm 6700 rpm Shields 30.5 kN C3
2.7... 2.100 mm 35.000 mm 150.000 mm 8600 rpm 6000 rpm O.D. Groove 109 kN C3
1.7... 2.100 mm 31.000 mm 130.000 mm 9100 rpm 6400 rpm Open 81.8 kN C3
1.7... 2.100 mm 31.000 mm 130.000 mm 9100 rpm 6400 rpm Shields 81.8 kN C3
1.7... 2.100 mm 31.000 mm 130.000 mm 9100 rpm 6400 rpm Non-Contact Seals 81.8 kN C3
0.3... 1.100 mm 18.000 mm 95.000 mm 10000... 7200 rpm Snap Ring 29.5 kN C3
0.7... 1.500 mm 22.000 mm 110.000 mm 9300 rpm 6500 rpm Open 47.8 kN C3
0.7... 1.500 mm 22.000 mm 110.000 mm 9300 rpm 6500 rpm Snap Ring 47.8 kN C3
0.7... 1.500 mm 22.000 mm 110.000 mm 9300 rpm 6500 rpm Non-Contact Seals 47.8 kN C3
0.7... 1.500 mm 22.000 mm 110.000 mm 9300 rpm 6500 rpm Shields 47.8 kN C3
Ball Bearings
Contact us