第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Ball Bearing Housed Units (Includes R, V, Y & S Series)
Ball Bearing Housed Units (Includes R, V, Y & S Series)
  • Ball Bearing Housed Units Two-Bolt Flanged Units Eccentric Locking Collar
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
41~60/106
  • Ball Bearing Housed Units (Includes R, V, Y & S Series)
  • Ball Bearing Housed Units Two-Bolt Flanged Units Eccentric Locking Collar
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Bearing Number    Housing Construction    UPC Code    Shaft Size Type    Full Timken Part Number    Locking Style    Y2 - Geometry Factor    Y1 - Geometry Factor  
5.2... 179.4 mm7.0... 111.1 mm4.374 in 4600 ... 1 3/4 in44.5 mm Industrial Labyrinth ... 0 mm0.000 in 2.480 in63 mm
3.1... 155.6 mm6.1... 92.1 mm3.626 in 3440 ... 1 1/4 in31.8 mm Industrial Labyrinth ... 0 mm0.000 in 2.110 in53.6 mm
6.0... 188.9 mm7.4... 115.9 mm4.563 in 5210 ... 1 7/8 in47.6 mm Industrial Tri-Ply Seal 0 mm0.000 in 2.728 in69.3 mm
3.1... 155.6 mm6.1... 92.1 mm3.626 in 3440 ... 1 7/16 in36.... Industrial Labyrinth ... 0 mm0.000 in 2.110 in53.6 mm
8.0... 215.9 mm8.5... 127 mm5.000 in 6570 ... 2 1/8 in54 mm Industrial Tri-Ply Seal 0 mm0.000 in 2.980 in75.7 mm
1.7... 123.8 mm4.8... 69.8 mm2.748 in 1750 ... 15/16 in23.8 mm Industrial Labyrinth ... 0 mm0.000 in 0.941 in23.9 mm
3.1... 155.6 mm6.1... 92.1 mm3.626 in 3440 ... 1 3/8 in34.9 mm Industrial Labyrinth ... 0 mm0.000 in 2.110 in53.6 mm
3.1... 155.6 mm6.1... 92.1 mm3.626 in 3440 ... 1 5/16 in33.... Industrial Labyrinth ... 0 mm0.000 in 2.110 in53.6 mm
8.0... 215.9 mm8.5... 127 mm5.000 in 6570 ... 2.165 in55 mm Industrial Tri-Ply Seal 0 mm0.000 in 2.980 in75.7 mm
2.4... 141.3 mm5.5... 79.4 mm3.126 in 2530 ... 1 3/16 in30.... Industrial Labyrinth ... 0 mm0.000 in 1.720 in43.7 mm
2.4... 141.3 mm5.5... 79.4 mm3.126 in 2530 ... 1 1/4 in31.8 mm Industrial Labyrinth ... 0 mm0.000 in 1.720 in43.7 mm
1.7... 123.8 mm4.8... 69.8 mm2.748 in 1750 ... 1 in25.4 mm Industrial Labyrinth ... 0 mm0.000 in 0.941 in23.9 mm
1.7... 123.8 mm4.8... 69.8 mm2.748 in 1750 ... 7/8 in22.2 mm Industrial Labyrinth ... 0 mm0.000 in 0.941 in23.9 mm
2.4... 141.3 mm5.5... 79.4 mm3.126 in 2530 ... 1 1/8 in28.6 mm Industrial Labyrinth ... 0 mm0.000 in 1.720 in43.7 mm
8.0... 215.9 mm8.5... 127 mm5.000 in 6570 ... 2 in50.8 mm Industrial Tri-Ply Seal 0 mm0.000 in 2.980 in75.7 mm
6.0... 188.9 mm7.4... 115.9 mm4.563 in 5210 ... 1 15/16 in49... Industrial Tri-Ply Seal 0 mm0.000 in 2.728 in69.3 mm
8.0... 215.9 mm8.5... 127 mm5.000 in 6570 ... 2 3/16 in55.... Industrial Tri-Ply Seal 0 mm0.000 in 2.980 in75.7 mm
5.2... 179.4 mm7.0... 111.1 mm4.374 in 4600 ... 1.772 in45 mm Industrial Tri-Ply Seal 0 mm0.000 in 2.480 in63 mm
2.4... 141.3 mm5.5... 79.4 mm3.126 in 2530 ... 1 1/4 in31.8 mm Industrial Tri-Ply Seal 0 mm0.000 in 1.720 in43.7 mm
6.0... 188.9 mm7.4... 115.9 mm4.563 in 5210 ... 1.969 in50 mm Industrial Tri-Ply Seal 0 mm0.000 in 2.728 in69.3 mm
Bearing No.  
 Weight    Bearing Number    Housing Construction    UPC Code    Shaft Size Type    Full Timken Part Number    Locking Style    Y2 - Geometry Factor    Y1 - Geometry Factor  
5.2... 179.4 mm7.0... 111.1 mm4.374 in 4600 ... 1 3/4 in44.5 mm Industrial Labyrinth ... 0 mm0.000 in 2.480 in63 mm
3.1... 155.6 mm6.1... 92.1 mm3.626 in 3440 ... 1 1/4 in31.8 mm Industrial Labyrinth ... 0 mm0.000 in 2.110 in53.6 mm
6.0... 188.9 mm7.4... 115.9 mm4.563 in 5210 ... 1 7/8 in47.6 mm Industrial Tri-Ply Seal 0 mm0.000 in 2.728 in69.3 mm
3.1... 155.6 mm6.1... 92.1 mm3.626 in 3440 ... 1 7/16 in36.... Industrial Labyrinth ... 0 mm0.000 in 2.110 in53.6 mm
8.0... 215.9 mm8.5... 127 mm5.000 in 6570 ... 2 1/8 in54 mm Industrial Tri-Ply Seal 0 mm0.000 in 2.980 in75.7 mm
1.7... 123.8 mm4.8... 69.8 mm2.748 in 1750 ... 15/16 in23.8 mm Industrial Labyrinth ... 0 mm0.000 in 0.941 in23.9 mm
3.1... 155.6 mm6.1... 92.1 mm3.626 in 3440 ... 1 3/8 in34.9 mm Industrial Labyrinth ... 0 mm0.000 in 2.110 in53.6 mm
3.1... 155.6 mm6.1... 92.1 mm3.626 in 3440 ... 1 5/16 in33.... Industrial Labyrinth ... 0 mm0.000 in 2.110 in53.6 mm
8.0... 215.9 mm8.5... 127 mm5.000 in 6570 ... 2.165 in55 mm Industrial Tri-Ply Seal 0 mm0.000 in 2.980 in75.7 mm
2.4... 141.3 mm5.5... 79.4 mm3.126 in 2530 ... 1 3/16 in30.... Industrial Labyrinth ... 0 mm0.000 in 1.720 in43.7 mm
2.4... 141.3 mm5.5... 79.4 mm3.126 in 2530 ... 1 1/4 in31.8 mm Industrial Labyrinth ... 0 mm0.000 in 1.720 in43.7 mm
1.7... 123.8 mm4.8... 69.8 mm2.748 in 1750 ... 1 in25.4 mm Industrial Labyrinth ... 0 mm0.000 in 0.941 in23.9 mm
1.7... 123.8 mm4.8... 69.8 mm2.748 in 1750 ... 7/8 in22.2 mm Industrial Labyrinth ... 0 mm0.000 in 0.941 in23.9 mm
2.4... 141.3 mm5.5... 79.4 mm3.126 in 2530 ... 1 1/8 in28.6 mm Industrial Labyrinth ... 0 mm0.000 in 1.720 in43.7 mm
8.0... 215.9 mm8.5... 127 mm5.000 in 6570 ... 2 in50.8 mm Industrial Tri-Ply Seal 0 mm0.000 in 2.980 in75.7 mm
6.0... 188.9 mm7.4... 115.9 mm4.563 in 5210 ... 1 15/16 in49... Industrial Tri-Ply Seal 0 mm0.000 in 2.728 in69.3 mm
8.0... 215.9 mm8.5... 127 mm5.000 in 6570 ... 2 3/16 in55.... Industrial Tri-Ply Seal 0 mm0.000 in 2.980 in75.7 mm
5.2... 179.4 mm7.0... 111.1 mm4.374 in 4600 ... 1.772 in45 mm Industrial Tri-Ply Seal 0 mm0.000 in 2.480 in63 mm
2.4... 141.3 mm5.5... 79.4 mm3.126 in 2530 ... 1 1/4 in31.8 mm Industrial Tri-Ply Seal 0 mm0.000 in 1.720 in43.7 mm
6.0... 188.9 mm7.4... 115.9 mm4.563 in 5210 ... 1.969 in50 mm Industrial Tri-Ply Seal 0 mm0.000 in 2.728 in69.3 mm
Ball Bearing Housed Units Two-Bolt Flanged Units Eccentric Locking Collar
Contact us