第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 U Series Ball Bearing Housed Units
U Series Ball Bearing Housed Units
  • U Series - Take-Up Units (UCT 200, UCT 300, UELT 200, UKT 200)
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
41~50/50
  • U Series Ball Bearing Housed Units
  • U Series - Take-Up Units (UCT 200, UCT 300, UELT 200, UKT 200)
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Bearing Number    Housing Construction    UPC Code    Shaft Size Type    Full Timken Part Number    Locking Style    Y2 - Geometry Factor    Y1 - Geometry Factor  
3.5... 087796076235 129.00 mm5.079 in 102.0... 3462 lbf15400 N 30 mm1.181 in 12.00 mm0.... 64.00 mm2.531 in 35 mm
2.9... 087796076198 113.00 mm4.449 in 102.0... 2540 lbf11300 N 28.00 mm1.102 in 12.00 mm0.... 57.00 mm2.250 in 30 mm
2.9... 087796076228 113.00 mm4.449 in 102.0... 2540 lbf11300 N 28.00 mm1.102 in 12.00 mm0.... 57.00 mm2.250 in 1 3/16 in
1.9... 087796076181 97.00 mm3.819 in 89.00... 1765 lbf7850 N 24.00 mm0.945 in 12.00 mm0.... 51.00 mm2.000 in 1 in
2.9... 087796076211 113.00 mm4.449 in 102.0... 2540 lbf11300 N 28.00 mm1.102 in 12.00 mm0.... 57.00 mm2.250 in 1 1/8 in
3.5... 087796076884 129.00 mm5.079 in 102.0... 3462 lbf15400 N 30 mm1.181 in 12.00 mm0.... 64.00 mm2.531 in 1 3/8 in
1.8... 087796076150 94.00 mm3.701 in 89.00... 1495 lbf6650 N 21 mm0.827 in 12.00 mm0.... 51.00 mm2.000 in 3/4 in
1.8... 087796076143 94.00 mm3.701 in 89.00... 1495 lbf6650 N 21 mm0.827 in 12.00 mm0.... 51.00 mm2.000 in 20 mm
1.9... 087796076174 97.00 mm3.819 in 89.00... 1765 lbf7850 N 24.00 mm0.945 in 12.00 mm0.... 51.00 mm2.000 in 7/8 in
1.9... 087796076167 97.00 mm3.819 in 89.00... 1765 lbf7850 N 24.00 mm0.945 in 12.00 mm0.... 51.00 mm2.000 in 25 mm
Bearing No.  
 Weight    Bearing Number    Housing Construction    UPC Code    Shaft Size Type    Full Timken Part Number    Locking Style    Y2 - Geometry Factor    Y1 - Geometry Factor  
3.5... 087796076235 129.00 mm5.079 in 102.0... 3462 lbf15400 N 30 mm1.181 in 12.00 mm0.... 64.00 mm2.531 in 35 mm
2.9... 087796076198 113.00 mm4.449 in 102.0... 2540 lbf11300 N 28.00 mm1.102 in 12.00 mm0.... 57.00 mm2.250 in 30 mm
2.9... 087796076228 113.00 mm4.449 in 102.0... 2540 lbf11300 N 28.00 mm1.102 in 12.00 mm0.... 57.00 mm2.250 in 1 3/16 in
1.9... 087796076181 97.00 mm3.819 in 89.00... 1765 lbf7850 N 24.00 mm0.945 in 12.00 mm0.... 51.00 mm2.000 in 1 in
2.9... 087796076211 113.00 mm4.449 in 102.0... 2540 lbf11300 N 28.00 mm1.102 in 12.00 mm0.... 57.00 mm2.250 in 1 1/8 in
3.5... 087796076884 129.00 mm5.079 in 102.0... 3462 lbf15400 N 30 mm1.181 in 12.00 mm0.... 64.00 mm2.531 in 1 3/8 in
1.8... 087796076150 94.00 mm3.701 in 89.00... 1495 lbf6650 N 21 mm0.827 in 12.00 mm0.... 51.00 mm2.000 in 3/4 in
1.8... 087796076143 94.00 mm3.701 in 89.00... 1495 lbf6650 N 21 mm0.827 in 12.00 mm0.... 51.00 mm2.000 in 20 mm
1.9... 087796076174 97.00 mm3.819 in 89.00... 1765 lbf7850 N 24.00 mm0.945 in 12.00 mm0.... 51.00 mm2.000 in 7/8 in
1.9... 087796076167 97.00 mm3.819 in 89.00... 1765 lbf7850 N 24.00 mm0.945 in 12.00 mm0.... 51.00 mm2.000 in 25 mm
U Series - Take-Up Units (UCT 200, UCT 300, UELT 200, UKT 200)
Contact us