第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Split Block - Spherical Roller Bearing Housed Units
Split Block - Spherical Roller Bearing Housed Units
  • Split Block - SAF Housed Units
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
21~25/25
  • Split Block - Spherical Roller Bearing Housed Units
  • Split Block - SAF Housed Units
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Weight    Bearing Number    Housing Construction    UPC Code    Shaft Size Type    Full Timken Part Number    Locking Style    Y2 - Geometry Factor    Y1 - Geometry Factor  
2.2... LOR122 LOR136 SR-26-0 1 in 2.4375 in 4 W26 AN26
2.4... LOR127 LOR144 SR-28-0 1 in 2.1250 in 4 W28 AN28
1.9... LOR113 LOR121 SR-22-19 0.875 in 1.8750 in 4 W22 AN22
2.0... LOR119 LOR127 SR-24-20 0.875 in 1.9375 in 4 W24 AN24
1.7... LOR106 LOR118 SR-20-17 0.75 in 1.7500 in 4 W20 AN20
Bearing No.  
 Weight    Bearing Number    Housing Construction    UPC Code    Shaft Size Type    Full Timken Part Number    Locking Style    Y2 - Geometry Factor    Y1 - Geometry Factor  
2.2... LOR122 LOR136 SR-26-0 1 in 2.4375 in 4 W26 AN26
2.4... LOR127 LOR144 SR-28-0 1 in 2.1250 in 4 W28 AN28
1.9... LOR113 LOR121 SR-22-19 0.875 in 1.8750 in 4 W22 AN22
2.0... LOR119 LOR127 SR-24-20 0.875 in 1.9375 in 4 W24 AN24
1.7... LOR106 LOR118 SR-20-17 0.75 in 1.7500 in 4 W20 AN20
Split Block - SAF Housed Units
Contact us