第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Tapered Roller Bearings - TS (Tapered Single)
Tapered Roller Bearings - TS (Tapered Single)
  • Tapered Roller Bearings/TS (Tapered Single) Imperial
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
141~160/168
  • Tapered Roller Bearings - TS (Tapered Single)
  • Tapered Roller Bearings/TS (Tapered Single) Imperial
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Series    r - Cup Backface "To Clear" Radius2    Design Units    Db - Cup Backface Backing Diameter    da - Cone Frontface Backing Diameter    D - Cup Outer Diameter    d - Bore    Cup Part Number    Cone Part Number  
1.44 21.003 mm0.8269 in 02400 1.52 mm0.06 in 0.760 mm0.03 in 1.4 8.5 17.5 0.42
1.49 15.011 mm0.5910 in 07000 1.27 mm0.050 in 1.520 mm0.06 in 1.45 7.07 7.6 0.4
1.49 15.011 mm0.5910 in 07000 1.52 mm0.06 in 1.520 mm0.06 in 1.45 7.1 7.6 0.4
1.73 18.656 mm0.7345 in 15500 1.52 mm0.06 in 0.760 mm0.03 in 1.69 10.3 12.7 0.35
0.9 25.400 mm1.0000 in 43000 1.52 mm0.06 in 0.760 mm0.03 in 0.87 7.57 16.8 0.67
1.95 19.368 mm0.7625 in 1700 0.76 mm0.03 in 1.270 mm0.050 in 1.9 5.39 10.6 0.31
1.82 19.845 mm0.7813 in 1900 1.52 mm0.06 in 0.760 mm0.03 in 1.77 6.33 12.5 0.33
1.82 19.848 mm0.7814 in 1900 0.76 mm0.03 in 0.760 mm0.03 in 1.77 6.3 12.5 0.33
2.16 17.526 mm0.6900 in M12600 1.27 mm0.050 in 0.4 mm0.015 in 2.1 5.63 9.1 0.28
1.49 15.011 mm0.5910 in 07000 2.03 mm0.08 in 1.520 mm0.06 in 1.45 7.07 7.6 0.4
2.05 19.370 mm0.7626 in 1300 1.52 mm0.06 in 1.520 mm0.06 in 2 5.2 10.3 0.29
2.05 19.368 mm0.7625 in 1300 1.52 mm0.06 in 1.520 mm0.06 in 2 5.21 10.3 0.29
1.68 15.494 mm0.6100 in 05000 1.52 mm0.06 in 1.520 mm0.06 in 1.64 5.5 5.8 0.36
2.26 20.640 mm0.8126 in 09000 0.51 mm0.02 in 1.520 mm0.06 in 2.2 4 8 0.27
1.95 20.221 mm0.7961 in 1700 2.29 mm0.090 in 0.760 mm0.03 in 1.9 5.4 10.6 0.31
1.95 19.368 mm0.7625 in 1700 1.52 mm0.06 in 1.520 mm0.06 in 1.9 5.4 10.6 0.31
1.95 19.368 mm0.7625 in 1700 1.27 mm0.050 in 1.520 mm0.06 in 1.9 5.39 10.6 0.31
1.02 22.225 mm0.8750 in 21000 2.29 mm0.090 in 1.520 mm0.06 in 0.99 3.55 7 0.59
2 18.034 mm0.7100 in LM11900 1.27 mm0.050 in 1.270 mm0.050 in 1.94 5.49 6.6 0.3
1.95 19.368 mm0.7625 in 1700 1.27 mm0.050 in 0.760 mm0.03 in 1.9 5.39 10.6 0.31
Bearing No.  
 Series    r - Cup Backface "To Clear" Radius2    Design Units    Db - Cup Backface Backing Diameter    da - Cone Frontface Backing Diameter    D - Cup Outer Diameter    d - Bore    Cup Part Number    Cone Part Number  
1.44 21.003 mm0.8269 in 02400 1.52 mm0.06 in 0.760 mm0.03 in 1.4 8.5 17.5 0.42
1.49 15.011 mm0.5910 in 07000 1.27 mm0.050 in 1.520 mm0.06 in 1.45 7.07 7.6 0.4
1.49 15.011 mm0.5910 in 07000 1.52 mm0.06 in 1.520 mm0.06 in 1.45 7.1 7.6 0.4
1.73 18.656 mm0.7345 in 15500 1.52 mm0.06 in 0.760 mm0.03 in 1.69 10.3 12.7 0.35
0.9 25.400 mm1.0000 in 43000 1.52 mm0.06 in 0.760 mm0.03 in 0.87 7.57 16.8 0.67
1.95 19.368 mm0.7625 in 1700 0.76 mm0.03 in 1.270 mm0.050 in 1.9 5.39 10.6 0.31
1.82 19.845 mm0.7813 in 1900 1.52 mm0.06 in 0.760 mm0.03 in 1.77 6.33 12.5 0.33
1.82 19.848 mm0.7814 in 1900 0.76 mm0.03 in 0.760 mm0.03 in 1.77 6.3 12.5 0.33
2.16 17.526 mm0.6900 in M12600 1.27 mm0.050 in 0.4 mm0.015 in 2.1 5.63 9.1 0.28
1.49 15.011 mm0.5910 in 07000 2.03 mm0.08 in 1.520 mm0.06 in 1.45 7.07 7.6 0.4
2.05 19.370 mm0.7626 in 1300 1.52 mm0.06 in 1.520 mm0.06 in 2 5.2 10.3 0.29
2.05 19.368 mm0.7625 in 1300 1.52 mm0.06 in 1.520 mm0.06 in 2 5.21 10.3 0.29
1.68 15.494 mm0.6100 in 05000 1.52 mm0.06 in 1.520 mm0.06 in 1.64 5.5 5.8 0.36
2.26 20.640 mm0.8126 in 09000 0.51 mm0.02 in 1.520 mm0.06 in 2.2 4 8 0.27
1.95 20.221 mm0.7961 in 1700 2.29 mm0.090 in 0.760 mm0.03 in 1.9 5.4 10.6 0.31
1.95 19.368 mm0.7625 in 1700 1.52 mm0.06 in 1.520 mm0.06 in 1.9 5.4 10.6 0.31
1.95 19.368 mm0.7625 in 1700 1.27 mm0.050 in 1.520 mm0.06 in 1.9 5.39 10.6 0.31
1.02 22.225 mm0.8750 in 21000 2.29 mm0.090 in 1.520 mm0.06 in 0.99 3.55 7 0.59
2 18.034 mm0.7100 in LM11900 1.27 mm0.050 in 1.270 mm0.050 in 1.94 5.49 6.6 0.3
1.95 19.368 mm0.7625 in 1700 1.27 mm0.050 in 0.760 mm0.03 in 1.9 5.39 10.6 0.31
Tapered Roller Bearings/TS (Tapered Single) Imperial
Contact us