第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Bearings
  • Tapered Roller Bearings
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
721~740/742
  • Tapered Roller Bearings
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 Series    r - Cup Backface "To Clear" Radius2    Design Units    Db - Cup Backface Backing Diameter    da - Cone Frontface Backing Diameter    D - Cup Outer Diameter    d - Bore    Cup Part Number    Cone Part Number  
21.... 30210 1.52 mm0.... 4.060 mm0.16 in 15.9 30.3 METRIC 81.03 mm3.19 in 66.04 mm2.6 in
35.... 33211 1.52 mm0.... 2.030 mm0.080 in 15.3 59.3 METRIC 88.90 mm3.50 in 67.06 mm2.64 in
39.... H307700 2.54 mm0.... 3.050 mm0.12 in 16.9 72 METRIC 97.03 mm3.82 in 73.91 mm2.91 in
39.... H307700 2.54 mm0.... 3.050 mm0.12 in 16.9 72 METRIC 97.03 mm3.82 in 71.12 mm2.8 in
28.... M205100 2.54 mm0.... 2.540 mm0.1 in 14.1 48.2 METRIC 80.01 mm3.15 in 62.99 mm2.48 in
28.... M205100 0.76 mm0.... 2.540 mm0.1 in 15.2 48.2 METRIC 81.03 mm3.19 in 62.99 mm2.48 in
17.... L69300 1.27 mm0.... 3.560 mm0.14 in 13.6 18.4 METRIC 55.88 mm2.20 in 49.53 mm1.95 in
42.... 32310M 2.03 mm0.... 2.540 mm0.1 in 16 60.6 METRIC 95.00 mm3.74 in 65.02 mm2.56 in
26.... 32010X 1.27 mm0.... 1.020 mm0.04 in 20.3 34 METRIC 73.91 mm2.91 in 57.91 mm2.28 in
28.... M205100 2.54 mm0.... 3.050 mm0.12 in 14.1 48.2 METRIC 80.01 mm3.15 in 62.99 mm2.48 in
24.... LM704600 1.52 mm0.... 3.560 mm0.14 in 16.7 35.6 METRIC 75.95 mm2.99 in 64.01 mm2.52 in
21.... LM104900 0.76 mm0.... 3.050 mm0.12 in 19.3 38.8 METRIC 77.98 mm3.07 in 59.94 mm2.36 in
28.... M205100 2.54 mm0.... 5.080 mm0.2 in 14.1 48.2 METRIC 80.01 mm3.15 in 67.06 mm2.64 in
17.... LM300800 0.25 mm0.... 1.020 mm0.04 in 18.1 22.5 METRIC 67.06 mm2.64 in 0 mm0 in
17.... L69300 1.27 mm0.... 3.560 mm0.14 in 13.6 18.4 METRIC 55.88 mm2.20 in 49.02 mm1.93 in
21.... LM104900 0.51 mm0.... 0.4 mm0.015 in 19.3 38.8 METRIC 75.95 mm2.99 in 54.10 mm2.13 in
21.... LM104900 0.51 mm0.... 0.4 mm0.015 in 19.3 38.8 METRIC 75.95 mm2.99 in 54.10 mm2.13 in
21.... LM104900 0.76 mm0.... 3.050 mm0.12 in 19.3 38.8 METRIC 77.98 mm3.07 in 60.96 mm2.4 in
38.... 32309M 1.52 mm0.... 2.540 mm0.1 in 14.2 47.5 METRIC 87.12 mm3.43 in 58.93 mm2.32 in
17.... L69300 1.27 mm0.... 3.300 mm0.13 in 13.6 18.4 METRIC 55.88 mm2.20 in 46.48 mm1.83 in
Bearing No.  
 Series    r - Cup Backface "To Clear" Radius2    Design Units    Db - Cup Backface Backing Diameter    da - Cone Frontface Backing Diameter    D - Cup Outer Diameter    d - Bore    Cup Part Number    Cone Part Number  
21.... 30210 1.52 mm0.... 4.060 mm0.16 in 15.9 30.3 METRIC 81.03 mm3.19 in 66.04 mm2.6 in
35.... 33211 1.52 mm0.... 2.030 mm0.080 in 15.3 59.3 METRIC 88.90 mm3.50 in 67.06 mm2.64 in
39.... H307700 2.54 mm0.... 3.050 mm0.12 in 16.9 72 METRIC 97.03 mm3.82 in 73.91 mm2.91 in
39.... H307700 2.54 mm0.... 3.050 mm0.12 in 16.9 72 METRIC 97.03 mm3.82 in 71.12 mm2.8 in
28.... M205100 2.54 mm0.... 2.540 mm0.1 in 14.1 48.2 METRIC 80.01 mm3.15 in 62.99 mm2.48 in
28.... M205100 0.76 mm0.... 2.540 mm0.1 in 15.2 48.2 METRIC 81.03 mm3.19 in 62.99 mm2.48 in
17.... L69300 1.27 mm0.... 3.560 mm0.14 in 13.6 18.4 METRIC 55.88 mm2.20 in 49.53 mm1.95 in
42.... 32310M 2.03 mm0.... 2.540 mm0.1 in 16 60.6 METRIC 95.00 mm3.74 in 65.02 mm2.56 in
26.... 32010X 1.27 mm0.... 1.020 mm0.04 in 20.3 34 METRIC 73.91 mm2.91 in 57.91 mm2.28 in
28.... M205100 2.54 mm0.... 3.050 mm0.12 in 14.1 48.2 METRIC 80.01 mm3.15 in 62.99 mm2.48 in
24.... LM704600 1.52 mm0.... 3.560 mm0.14 in 16.7 35.6 METRIC 75.95 mm2.99 in 64.01 mm2.52 in
21.... LM104900 0.76 mm0.... 3.050 mm0.12 in 19.3 38.8 METRIC 77.98 mm3.07 in 59.94 mm2.36 in
28.... M205100 2.54 mm0.... 5.080 mm0.2 in 14.1 48.2 METRIC 80.01 mm3.15 in 67.06 mm2.64 in
17.... LM300800 0.25 mm0.... 1.020 mm0.04 in 18.1 22.5 METRIC 67.06 mm2.64 in 0 mm0 in
17.... L69300 1.27 mm0.... 3.560 mm0.14 in 13.6 18.4 METRIC 55.88 mm2.20 in 49.02 mm1.93 in
21.... LM104900 0.51 mm0.... 0.4 mm0.015 in 19.3 38.8 METRIC 75.95 mm2.99 in 54.10 mm2.13 in
21.... LM104900 0.51 mm0.... 0.4 mm0.015 in 19.3 38.8 METRIC 75.95 mm2.99 in 54.10 mm2.13 in
21.... LM104900 0.76 mm0.... 3.050 mm0.12 in 19.3 38.8 METRIC 77.98 mm3.07 in 60.96 mm2.4 in
38.... 32309M 1.52 mm0.... 2.540 mm0.1 in 14.2 47.5 METRIC 87.12 mm3.43 in 58.93 mm2.32 in
17.... L69300 1.27 mm0.... 3.300 mm0.13 in 13.6 18.4 METRIC 55.88 mm2.20 in 46.48 mm1.83 in
Tapered Roller Bearings
Contact us