第三代Lockview网站限制访问系统 × 
您的帐号已到期
请续费后使用, 续费页面
Product1 Ball bearing units
Ball bearing units
  • Y-units
  • Standard type
  • All
Dimensions
Bore diameter
≤ d ≤
d =
Width
≤ B ≤
B =
Outside diameter
≤ D ≤
D =
41~60/300
  • Ball bearing units
  • Y-units
  • Standard type
  • All
Bearing No.  
 SPEED1    LOAD2    LOAD1    HOUSING    DESIGNATION    BEARING    L    J    B4ALG  
3200 15.3 21.6 P2BC... P2BC 104... YAS ... ... ... 6.000
2800 19 24.7 P2BC... P2BC 108... YAR ... ... ... 10
3800 11.2 16.3 P2BC... P2BC 104... YAS ... ... ... 5.000
3200 15.3 21.6 P2BC... P2BC 106... YAS ... ... ... 6.000
5000 6.55 10.8 P2BC... P2BC 012... YAS ... ... ... 4.500
3800 11.2 16.3 P2BS... P2BSS 10... YAR ... ... ... 5.000
3800 11.2 16.3 P2BS... P2BSS 30... YAR ... ... ... 5.000
2200 23.2 29.6 P2BC... P2BC 115... YAR ... ... ... 9.000
3200 15.3 21.6 P2BS... P2BSS 10... YAR ... ... ... 6.000
3200 15.3 21.6 P2BS... P2BSS 10... YAR ... ... ... 6.000
5000 6.55 10.8 P2BS... P2BSS 01... YAR ... ... ... 4.500
2800 19 24.7 P2BS... P2BSS 10... YAR ... ... ... 10
4300 7.8 11.9 P2BS... P2BSS 25... YAR ... ... ... 5.000
2800 19 24.7 P2BS... P2BSS 40... YAR ... ... ... 10
3200 15.3 21.6 P2BS... P2BSS 35... YAR ... ... ... 6.000
3800 11.2 16.3 P2BS... P2BSS 10... YAR ... ... ... 5.000
3200 15.3 21.6 P2BS... P2BSS 10... YAR ... ... ... 6.000
5000 6.55 10.8 P2BS... P2BSS 20... YAR ... ... ... 4.500
4300 7.8 11.9 P2BS... P2BSS 10... YAR ... ... ... 5.000
3800 11.2 19.5 SYWK... SYWK 30 YTA YAR ... ... ... 5.000
Bearing No.  
 SPEED1    LOAD2    LOAD1    HOUSING    DESIGNATION    BEARING    L    J    B4ALG  
3200 15.3 21.6 P2BC... P2BC 104... YAS ... ... ... 6.000
2800 19 24.7 P2BC... P2BC 108... YAR ... ... ... 10
3800 11.2 16.3 P2BC... P2BC 104... YAS ... ... ... 5.000
3200 15.3 21.6 P2BC... P2BC 106... YAS ... ... ... 6.000
5000 6.55 10.8 P2BC... P2BC 012... YAS ... ... ... 4.500
3800 11.2 16.3 P2BS... P2BSS 10... YAR ... ... ... 5.000
3800 11.2 16.3 P2BS... P2BSS 30... YAR ... ... ... 5.000
2200 23.2 29.6 P2BC... P2BC 115... YAR ... ... ... 9.000
3200 15.3 21.6 P2BS... P2BSS 10... YAR ... ... ... 6.000
3200 15.3 21.6 P2BS... P2BSS 10... YAR ... ... ... 6.000
5000 6.55 10.8 P2BS... P2BSS 01... YAR ... ... ... 4.500
2800 19 24.7 P2BS... P2BSS 10... YAR ... ... ... 10
4300 7.8 11.9 P2BS... P2BSS 25... YAR ... ... ... 5.000
2800 19 24.7 P2BS... P2BSS 40... YAR ... ... ... 10
3200 15.3 21.6 P2BS... P2BSS 35... YAR ... ... ... 6.000
3800 11.2 16.3 P2BS... P2BSS 10... YAR ... ... ... 5.000
3200 15.3 21.6 P2BS... P2BSS 10... YAR ... ... ... 6.000
5000 6.55 10.8 P2BS... P2BSS 20... YAR ... ... ... 4.500
4300 7.8 11.9 P2BS... P2BSS 10... YAR ... ... ... 5.000
3800 11.2 19.5 SYWK... SYWK 30 YTA YAR ... ... ... 5.000
Y-units
Contact us