Power source | Type of load on driven machine | ||
Group 1 | Group 2 | Group 3 | |
Even loads | Moderate shock loads | Heavy shock loads | |
Electric motors, turbines | 1,00 - 1,25 | 1,25 - 1,50 | 1,50 - 1,75 |
Multi-cylinder piston engines | 1,25 - 1,50 | 1,50 - 1,75 | 1,75 - 2,00 |
Single cylinder piston engines | 1,75 - 2,00 | 2,00 - 2,25 | 2,25 - 3,00 |
Electrical generators | Piston compressors | Ecc. presses, punching machines | |
Centrifugal pumps | Small piston pumps | Drawbacks | |
Fans | Machine tools | Planing machines for metals | |
Light Conveyors | Packaging machines | Large piston compressors | |
Turbo-compressors | Woodworking machines | Pneumatic tools freq. activated | |
Agitators |