Frictional moment and axial preload force

Bearing Frictional moment Axial preload force
for 10 N/mm2 for 10 N/mm2
min. max.
- Nm N
GAC 25 F 7 9 5 600
GAC 30 F 12 14 7 500
GAC 35 F 16 19 9 300
GAC 40 F 21 25 10 600
GAC 45 F 26 32 13 600
GAC 50 F 31 38 12 900
GAC 60 F 51 62 17 800
GAC 70 F 76 92 21 000
GAC 80 F 105 126 30 000
GAC 90 F 153 184 41 700
GAC 100 F 180 216 39 500
GAC 110 F 273 328 54 500
GAC 120 F 317 380 69 500

Contact us