Needle roller and cage assembly: | K 16x22x12 | |||||||
Housing bore diameter: | 22H6Ⓔ [mm], deviation 0/+13 μm | |||||||
Shaft diameter: | 16h5Ⓔ [mm], deviation 0/−8 μm | |||||||
Shaft diameter | Housing bore diameter | |||||||
Deviation group | Deviation groups | |||||||
0 to +3 | +3 to +6 | +6 to +9 | +9 to +13 | |||||
Needle
roller gauge limits |
Radial
internal clearance |
Needle
roller gauge limits |
Radial
internal clearance |
Needle
roller gauge limits |
Radial
internal clearance |
Needle
roller gauge limits |
Radial
internal clearance |
|
µm | µm | |||||||
0 to −3 | −5/−7 | 18−24 | −3/-5 | 17−24 | ||||
−3 to −6 | −5/−7 | 18−24 | −3/−5 | 17−25 | −2/−4 | 18−25 | ||
−4/−6 | ||||||||
−6 to −8 | −5/−7 | 18−25 | −3/−5 | 17−24 | −2/−4 | 18−25 | 0/−2 | 17−25 |
−6/−8 | −4/−6 | −3/−5 | −1/−3 |
The mean value of the needle roller gauge should be used to calculate the internal clearance, e.g. −6 μm for the gauge −5 to −7 μm.