Breaking loads for housings of SKF ConCentra roller bearing units in the FYNT series

P1 P2 P3
Bearing unit Breaking load
Size in the direction of

P1 P2 P3
kN
FYNT 35 80 55 95
FYNT 40 90 60 100
FYNT 45 100 65 105
FYNT 50 110 80 110
FYNT 55 120 95 115
FYNT 60 130 110 190
FYNT 65 140 125 265
FYNT 70 150 140 340
FYNT 75 160 155 415
FYNT 80 170 170 490
FYNT 90 180 185 565
FYNT 100 190 200 640

Contact us