Nominal
diameter |
E8Ⓔ | F6Ⓔ | |||
Deviation | Deviation | ||||
> | ≤ | U | L | U | L |
mm | μm | μm | |||
– | 3 | – | – | +12 | +6 |
3 | 6 | – | – | +27 | +10 |
6 | 10 | +47 | +25 | +33 | +13 |
10 | 18 | +59 | +32 | +27 | +16 |
18 | 30 | +73 | +40 | +33 | +20 |
30 | 50 | +89 | +50 | +41 | +25 |
50 | 80 | +106 | +60 | +49 | +30 |
80 | 120 | – | – | +58 | +36 |
120 | 180 | – | – | +68 | +43 |
180 | 250 | – | – | +79 | +50 |
250 | 315 | – | – | +88 | +56 |
315 |
400 | – | – | +98 | +62 |
400 | 500 | – | – | +108 | +68 |