Values of ISO tolerance grades

Nominal Tolerance grades
dimension IT0 IT1 IT2 IT3 IT4 IT5
over incl. max.
mm mm µm
3 0,5 0,8 1,2 2 3 4
3 6 0,6 1 1,5 2,5 4 5
6 10 0,6 1 1,5 2,5 4 6
10 18 0,8 1,2 2 3 5 8
18 30 1 1,5 2,5 4 6 9
30 50 1 1,5 2,5 4 7 11
50 80 1,2 2 3 5 8 13
80 120 1,5 2,5 4 6 10 15
120 180 2 3,5 5 8 12 18
180 250 3 4,5 7 10 14 20
250 315 4 6 8 12 16 23
315 400 5 7 9 13 18 25
400 500 6 8 10 15 20 27
500 630 9 11 16 22 32
630 800 10 13 18 25 36
800 1 000 11 15 21 28 40

Contact us