Inner ring and bearing height | ||||||
d | tΔds, tΔdmp | tΔTs | tSia | |||
> | ≤ | U | L | U | L | |
mm | µm | µm | µm | |||
10 | 18 | 0 | –4 | 0 | –80 | 1,5 |
18 |
25 |
0 | –4 | 0 | –120 | 2,5 |
25 |
30 |
0 | –4 | 0 | –120 | 2,5 |
30 | 50 | 0 | –5 | 0 | –120 | 2,5 |
50 | 60 | 0 | –5 | 0 | –120 | 2,5 |
60 | 80 | 0 | –5 | 0 | –120 | 2,5 |
Outer ring | ||||||
D | tΔDs, tΔDmp | tSea | ||||
> | ≤ | U | L | |||
mm | µm | µm | ||||
30 |
50 |
0 | –5 | 2,5 | ||
50 |
80 |
0 | –6 | 4 | ||
80 |
110 |
0 | –6 | 5 | ||
110 |
120 |
0 | –6 | 5 | ||
120 |
150 |
0 | –7 | 5 |