O-ring standards and relevant sizes

Standard Cross section
diameter
Inside diameter
CS IDmin IDmax

mm mm




DIN 3771:1984

1,8 1,8 17

2,65 14 38,7

3,55 18 200

5,3 40 400

7 206 670




ISO 3601-1:2012 Class B, AS568:2012

1,78 1,78 133,07

2,62 1,24 247,32

3,53 4,34 456,06

5,33 10,46 658,88

6,99 113,67 658,88




BS 4518:1982

1,6 3,1 37,1

2,4 3,6 69,6

3 19,5 249,5

5,7 44,3 499,3

8,4 144,1 249,1




JIS 240:2012 P+G

1,9 2,8 9,8

2,4 9,8 21,8

3,1 24,4 144,4

3,5 21,7 49,7

5,7 47,6 299,3

8,4 149,5 399,5




SMS 1586:2012

1,6 3,1 37,1

2,4 3,3 17,3

3 19,2 44,2

5,7 44,2 144,3

8,4 144,1 249,1




Contact us